H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
5 | 11.51 | 22355 | 512785 | Donner Jonny | OK77 |
14 | 11.53 | 39442 | 512509 | Hämäläinen Kasperi | KuoSu |
12 | 11.55 | 39440 | 248964 | Hyvönen Jerry | KuoSu |
61 | 11.59 | 32786 | 513914 | Virtala Alex | PIF |
55 | 12.01 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | EsSu |
10 | 12.03 | 32375 | 508958 | Holmback Hannes | Femman |
43 | 12.05 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | MSParma |
57 | 12.07 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | HS |
32 | 12.09 | 23965 | 502200 | Malinen Olli | SKUusi |
22 | 12.11 | 21201 | 508860 | Korpio Juha | EsAk |
44 | 12.13 | 2137 | 257191 | Saramäki Niklas | Lynx |
45 | 12.15 | 12355 | 514433 | Seppänen Kari-Pekka | EsSu |
27 | 12.17 | 15860 | 237263 | Laine Jaakko | HiKi |
37 | 12.19 | 32623 | 514873 | Niemi Oskari | LappRi |
33 | 12.21 | 35442 | 205433 | Mattila Tuomas | VeVe |
34 | 12.23 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | Falken |
15 | 12.25 | 115558 | 174646 | Iurev Dmitrii | HiKi |
42 | 12.27 | 2608 | 237755 | Salervo Mikko | OK77 |
62 | 12.29 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik | KS |
46 | 12.31 | 13470 | 503056 | Sevelius Emil | OK77 |
56 | 12.33 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | KR |
53 | 12.35 | 24876 | 222297 | Sulkula Paulus | S-JKL |
51 | 12.37 | 24926 | 208318 | Sulkula Anton | S-JKL |
50 | 12.39 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | KuoSu |
18 | 12.41 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 |
24 | 12.43 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk |
58 | 12.45 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | EsSu |
29 | 12.47 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | HS |
20 | 12.49 | 34578 | 509270 | Koivisto Daniel | VeVe |
8 | 12.51 | 12454 | 231420 | Hapola Tuomas | RaKaS |
47 | 12.53 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | KR |
7 | 12.55 | 39028 | 243515 | Gabitov Rinat | EsSu |
60 | 12.57 | 29581 | 500067 | Wickholm Jörgen | Trian |
40 | 12.59 | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 |
48 | 13.01 | 9308 | 504863 | Sipponen Jere | PR |
26 | 13.03 | 23525 | 513692 | Lahtinen Tuomo | LS-37 |
16 | 13.05 | 38118 | 512474 | Jern Tobias | OK77 |
54 | 13.07 | 11546 | 514415 | Suutari Matti | VeVe |
63 | 13.09 | 19249 | 221868 | Väyrynen Antti | VeVe |
1 | 13.11 | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | KuoSu |
35 | 13.13 | 27138 | 508529 | Metsälä Juuso | Lynx |
38 | 13.15 | 3509 | 513656 | Ovaska Janne | VeVe |
21 | 13.17 | 31905 | 514085 | Korpi Juho | Navi |
31 | 13.19 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
64 | 13.21 | 28088 | 238994 | Ylikylä Petja | AngA |
28 | 13.23 | 22896 | 508089 | Lakanen Jani | HS |
9 | 13.25 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
30 | 13.27 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli | LS-37 |
6 | 13.29 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael | LS-37 |
11 | 13.31 | 11687 | 502884 | Huostila Anssi | TP |
59 | 13.33 | 7742 | 504652 | Vesanto Anssi | EsSu |
41 | 13.35 | 11884 | 510929 | Saikko Antti | TP |
52 | 13.37 | 26368 | 509075 | Sulkula Ilari | VaajTe |
39 | 13.39 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi | MSParma |
36 | 13.41 | 6151 | 507003 | Mänkärlä Janne | Lynx |
19 | 13.43 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | HiKi |
4 | 13.45 | 3801 | 500823 | Ahola Topias | Navi |
2 | 13.49 | 37640 | 254836 | Aho Aaro | VaHa |
17 | 13.51 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | HS |
25 | 13.53 | 1079 | 501444 | Kymäläinen Severi | TP |
23 | 13.55 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | TP |
3 | 13.57 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
99 | 11.00 | 2932 | 512002 | Norrbacka Salla | Lynx |
96 | 11.02 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | Raseborg |
87 | 11.04 | 90366 | 513138 | Isoherranen Salla | Lynx |
108 | 11.06 | 35257 | 513918 | Tala Emilia | HS |
109 | 11.08 | 35260 | 512893 | Tala Juulia | HS |
110 | 11.10 | 90628 | 503117 | Turakainen Veera | Lynx |
97 | 11.12 | 99138 | 239966 | Markki Emmi | EsSu |
101 | 11.14 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni | KR |
92 | 11.16 | 26875 | 235671 | Koli Helmi | Lynx |
102 | 11.18 | 24653 | 510885 | Pelkonen Roosa | TP |
95 | 11.20 | 10259 | 505517 | Leskinen Anne-Mari | Lynx |
82 | 11.22 | 20667 | 509924 | Donner Janina | S-JKL |
105 | 11.24 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | KR |
81 | 11.26 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | TuS |
89 | 11.28 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | TuS |
84 | 11.30 | 9087 | 512275 | Haavisto Emmi | TuS |
111 | 11.32 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | HS |
94 | 11.34 | 7437 | 210780 | Lammi Elina | HS |
90 | 11.36 | 10872 | 512187 | Karvonen Sara | Lynx |
93 | 11.38 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | RasKa |
107 | 11.40 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | HS |
85 | 11.42 | 13651 | 226365 | Heittola Suvi | RasKa |
100 | 11.44 | 6032 | 512119 | Norrbacka Sanni | Lynx |
106 | 11.46 | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi | RasKa |
103 | 11.48 | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | AngA |
104 | 11.50 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | PIF |
88 | 11.52 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | MSParma |
86 | 11.54 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina | NOR |
83 | 11.56 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | TP |
91 | 11.58 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | RasKa |
98 | 12.00 | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
554 | 11.09 | 14935 | 251642 | Rantala Jyri | Koovee |
538 | 11.11 | 13494 | 193799 | Juntunen Jukka-Pekka | KuPe |
544 | 11.13 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
535 | 11.15 | 23857 | 509708 | Hjulgren Markus | EsAk |
550 | 11.17 | 6516 | 235342 | Mänty Sami | AngA |
549 | 11.19 | 32398 | 76263 | Mäkelä Jaakko | SuSe |
555 | 11.21 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani | EsAk |
556 | 11.23 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry | EsAk |
536 | 11.25 | 12103 | 241573 | Huhtanen Pekka | LS-37 |
532 | 11.27 | 24907 | 190963 | Donner Mikael | OK77 |
557 | 11.29 | 113136 | 244088 | Rissanen Jaakko | LapVe |
539 | 11.31 | 6388 | 251989 | Kattelus Juuso | AuVa |
551 | 11.33 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | TuS |
541 | 11.35 | 5649 | 512854 | Kerkola Nico | AngA |
542 | 11.39 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | SuSi |
533 | 11.43 | 9267 | 186392 | Forsberg Paavo | KuUS |
537 | 11.51 | 33029 | 199929 | Isokoski Erkki | VePo |
540 | 11.57 | 7063 | 191101 | Kauppinen Aki | EsSu |
543 | 12.15 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | SäynSa |
553 | 12.35 | 116232 | 245137 | Penttilä Jeremias | Lynx |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
570 | 12.10 | 9348 | 511932 | Matilainen Juha | LS-37 |
566 | 12.12 | 101494 | 205070 | Jokela Herkko | IkNV |
565 | 12.14 | 20714 | 217203 | Glad Ville | Jyry |
573 | 12.16 | 34974 | 83423 | Parikka Lasse | HU-46 |
574 | 12.18 | 6616 | 504977 | Saarinen Jarkko | HiKi |
572 | 12.38 | 12982 | 502202 | Ojapalo Joona | Lynx |
576 | 12.44 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu |
567 | 12.50 | 20451 | 510293 | Korpinen Taneli | TuMe |
571 | 12.54 | 807 | 503160 | Mähönen Timo | SWE |
569 | 12.56 | 10377 | 504645 | Lindberg Aapo | RR |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
603 | 11.04 | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | SuSe |
600 | 11.08 | 30165 | 510540 | Tilli Petri | YlämPy |
606 | 11.12 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkan |
604 | 11.14 | 33489 | 180049 | Vanhanen Tuomas | YlämPy |
592 | 11.16 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | PiTa |
583 | 11.18 | 14941 | 181179 | Hillo Kari | Downtown65 |
589 | 11.24 | 106343 | 512850 | Korhonen Hannu | Pihkan |
590 | 11.28 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki | RaPi |
594 | 11.34 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi |
595 | 11.38 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | EsAk |
577 | 11.42 | 118609 | 239869 | Ahola Petri | HyRa |
580 | 11.46 | 19632 | 199111 | Forsström Benny | Raseborg |
578 | 11.52 | 15460 | 508299 | Andelmaa Juha-Pekka | AngA |
599 | 11.58 | 31749 | 236481 | Sundblom Sören | Trian |
587 | 12.00 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | RaKaS |
581 | 12.14 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | EsAk |
602 | 12.16 | 6638 | 256431 | Vahala Jani | EsSu |
605 | 12.28 | 22041 | 514420 | Weckman Janne | VeVe |
601 | 12.30 | 97939 | 244496 | Vaaja Matti | EsAk |
598 | 12.32 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | EsSu |
582 | 12.34 | 101295 | 508477 | Heikkilä Markus | EsSu |
597 | 12.38 | 102932 | 512261 | Savolainen Hannu | EsAk |
596 | 12.40 | 118865 | 232392 | Räsänen Mikko | MaMa |
579 | 12.44 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | RaVi |
585 | 12.58 | 31431 | 504155 | Jakobsson Tapio | Jyry |
584 | 13.02 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | LS-37 |
591 | 13.04 | 94324 | 254427 | Laisev Aleksei | Pihkan |
586 | 13.12 | 118919 | 508730L | Kankainen Aleksi | EsSu |
593 | 13.30 | 17169 | 236085 | Matilainen Jarno | LS-37 |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
612 | 11.06 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | LeSi |
607 | 11.10 | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | EsSu |
619 | 11.20 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | VeVe |
626 | 11.22 | 12452 | 189422 | Liitiäinen Pasi | Trian |
616 | 11.26 | 18265 | 511963 | Isoherranen Sami | Lynx |
621 | 11.30 | 101206 | 244844 | Korhonen Tomi | HyRa |
622 | 11.32 | 102036 | 512280 | Laaksonen Pasi | EsSu |
620 | 11.36 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | KeU |
649 | 11.40 | 33727 | 514301 | Viero Jussi | LaihLu |
633 | 11.44 | 12866 | 200067 | Packalen Totte | Lynx |
617 | 11.48 | 912 | 510052 | Isoniemi Vesa | Trian |
631 | 11.50 | 13334 | 58193 | Nikkinen Jyrki | EsAk |
608 | 11.54 | 97962 | 199355 | Ahoniemi Sakke | HyRa |
632 | 11.56 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | Raseborg |
637 | 12.02 | 22905 | 509981 | Rantala Tommy | KaRa |
615 | 12.04 | 117644 | 204082 | Höysniemi Matti | Pihkan |
613 | 12.06 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | KaRa |
629 | 12.08 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | EsSu |
645 | 12.10 | 13389 | 514099 | Sillanpää Sampo | Lynx |
640 | 12.12 | 107496 | 179466 | Repo Juuso | EsSu |
628 | 12.18 | 34705 | 191924 | Matula Antti | RaN |
623 | 12.20 | 15142 | 500724 | Laapas Ari | RR |
609 | 12.22 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli | KR |
647 | 12.24 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | TuS |
634 | 12.26 | 27912 | 488358 | Pajula Kimmo | TuMe |
644 | 12.36 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo | LaTa |
627 | 12.42 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | KR |
610 | 12.46 | 37524 | 74813 | Backman Daniel | OK77 |
636 | 12.48 | 33151 | 514809 | Piiparinen Panu | HiKi |
642 | 12.54 | 26553 | 505901 | Ryynänen Tuukka | Pihkan |
614 | 12.56 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | HyRa |
641 | 13.00 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | HyRa |
635 | 13.06 | 6968 | 511752 | Peltola Juha | MSParma |
638 | 13.10 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | RiSu |
618 | 13.24 | 102337 | 214292 | Juutila Juha | EsSu |
624 | 13.32 | 16110 | 180574 | Lantela Jaani | EsSu |
639 | 13.34 | 15192 | 504018 | Rekonen Janne | Jyry |
643 | 13.38 | 10463 | 508732 | Saarinen Sauli | MU |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
683 | 12.31 | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK77 |
672 | 12.33 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | LHR |
680 | 12.35 | 5139 | 250287 | Sorjonen Pekka | LieRa |
679 | 12.37 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | RaVa |
655 | 12.39 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | KaRa |
674 | 12.41 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | EsSu |
650 | 12.43 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa |
675 | 12.45 | 14299 | 512866 | Parttimaa Timo | AngA |
651 | 12.47 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa |
657 | 12.49 | 607 | 513752 | Heinilä Hannu | RaVa |
656 | 12.51 | 99151 | 513460 | Heikura Mika | RR |
666 | 12.53 | 19142 | 513727 | Larmala Juha-Pekka | EsSu |
660 | 12.55 | 12860 | 199799 | Jakobsson Harri | EsSu |
669 | 12.57 | 24117 | 512101 | Mehtälä Markku | Pihkan |
684 | 12.59 | 7171 | 503062 | Virtanen Lassi | RaLu |
661 | 13.01 | 4944 | 513892 | Kahiala Jari | Pihkan |
665 | 13.03 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | TuMe |
668 | 13.05 | 20305 | 510203 | Loukkalahti Mika | RR |
681 | 13.07 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
652 | 13.09 | 45817 | 43829 | Emaldinov Yuri | AngA |
667 | 13.11 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
658 | 13.13 | 8656 | 256545 | Hollo Harri | TP |
664 | 13.15 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan |
676 | 13.17 | 26263 | 514457 | Pulli Antero | RR |
682 | 13.33 | 101790 | 509784 | Tuominen Hans | Pihkan |
663 | 13.45 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | SuSi |
677 | 13.55 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
703 | 12.10 | 191 | 510792 | Numminen Hannu | EsAk |
690 | 12.12 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkan |
701 | 12.14 | 10906 | 245534 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
705 | 12.16 | 3942 | 511051 | Pajuoja Vesa | EsSu |
699 | 12.24 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | KauWi |
691 | 12.30 | 97221 | 514236 | Hyyryläinen Pasi | EsAk |
697 | 12.32 | 6266 | 504486 | Kulmala Mika | RR |
688 | 12.34 | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | TP |
707 | 12.36 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 |
686 | 12.38 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | Trian |
718 | 12.46 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | SuSi |
715 | 12.48 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | MU |
689 | 12.50 | 21283 | 237058 | Huostila Markku | LamSä |
711 | 12.52 | 20082 | 501501 | Tarkkanen Matti | Lynx |
702 | 12.54 | 12716 | 184981 | Minkkinen Ismo | RR |
704 | 12.56 | 5349 | 513181 | Nurminen Juha | HyRa |
717 | 12.58 | 2468 | 94840 | Väänänen Urpo | KR |
708 | 13.00 | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx |
713 | 13.02 | 24608 | 510972 | Virtala Markku | PIF |
700 | 13.10 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo | KyS |
692 | 13.12 | 18571 | 177533 | Ijas Markku | HyRa |
709 | 13.14 | 98650 | 228706 | Saarhelo Kai | Lynx |
712 | 13.16 | 1171 | 504841 | Tuomi Pertti | AskU |
716 | 13.20 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo | KyS |
685 | 13.22 | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 |
714 | 13.26 | 14959 | 513489 | Virtanen Markku | LamSä |
695 | 13.46 | 12900 | 190791 | Kiljunen Juha | LS-37 |
696 | 13.54 | 6628 | 217530 | Korhonen Teemu | SKVuoksi |
698 | 13.58 | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | EsSu |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
719 | 12.31 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | RaN |
720 | 12.33 | 101 | 220707 | Anjala Ari | LS-37 |
722 | 12.35 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisi |
732 | 12.37 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli | HauSi |
737 | 12.39 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | Trian |
726 | 12.41 | 15400 | 218298 | Jokimies Pekka | MSParma |
733 | 12.43 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | RR |
736 | 12.45 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkan |
740 | 12.47 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | Trian |
739 | 12.49 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkan |
729 | 12.51 | 118699 | 507139 | Koivusalo Mikko | Mesik |
730 | 12.53 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | EsSu |
731 | 12.55 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | LS-37 |
738 | 12.59 | 20019 | 501610 | Tiittanen Eino | Pihkan |
734 | 13.01 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | AngA |
723 | 13.03 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | HyRa |
721 | 13.07 | 22833 | 83350 | Asikainen Rauno | KR |
727 | 13.11 | 19937 | 512922 | Kiviniitty Jyrki | EsAk |
724 | 13.17 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo | EKSu |
728 | 13.29 | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | HiKi |
725 | 13.39 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
769 | 12.50 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | AngA |
771 | 12.52 | 6649 | 411223 | Tervo Arhi | ONMKY |
773 | 12.54 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo | VeVe |
757 | 12.56 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | TuS |
745 | 12.58 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | ONMKY |
758 | 13.00 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | TuS |
741 | 13.02 | 20836 | 513660 | Aherto Jorma | LS-37 |
751 | 13.04 | 223 | 248426 | Hjelm Jouni | RaPi |
742 | 13.06 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
752 | 13.08 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
765 | 13.10 | 20117 | 221663 | Ollila Jarmo | Trian |
774 | 13.12 | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | HlS |
772 | 13.14 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa | RR |
763 | 13.18 | 8321 | 514135 | Niemi Arto | RR |
746 | 13.22 | 6648 | 201140 | Heikka Jarmo | HiKi |
743 | 13.24 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | AngA |
775 | 13.26 | 3730 | 514128 | Valkonen Timo | RR |
777 | 13.28 | 8570 | 513459 | Viirto Matti | HiKi |
766 | 13.30 | 35635 | 507000 | Pettersson Staffan | Örnen |
748 | 13.32 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | TuMe |
744 | 13.34 | 38872 | 250389 | Harju Matti | PorvU |
754 | 13.38 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Jyry |
767 | 13.44 | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | S-JKL |
747 | 13.46 | 19651 | 513211 | Heinonen Veli-Matti | RR |
764 | 13.50 | 24718 | 511265 | Nyberg Henry | Trian |
768 | 13.56 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee |
762 | 13.58 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
779 | 11.01 | 29195 | 251325 | Heiskanen Risto | EsSu |
780 | 11.03 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Jyry |
778 | 11.11 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MSParma |
788 | 11.15 | 31801 | 239265 | Kuokkanen Seppo | Pihkan |
793 | 11.21 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa |
792 | 11.23 | 203 | 191861 | Laine Juhani | KaRa |
810 | 11.27 | 21490 | 514578 | Viljanen Keijo | LoJa |
785 | 11.29 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | Trian |
797 | 11.31 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | Jyry |
791 | 11.33 | 9058 | 505042 | Lahtonen Tapio | TP |
805 | 11.35 | 1203 | 193873 | Slant Teuvo | IPR |
795 | 11.37 | 8424 | 255170 | Mannonen Mikko | TuS |
800 | 11.43 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | TuS |
784 | 11.47 | 11491 | 195158 | Ilonen Kalevi | Trian |
786 | 11.49 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | SuSi |
781 | 11.51 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | PiTa |
783 | 11.53 | 3471 | 513743 | Hyvönen Eero | PorvU |
812 | 11.55 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
787 | 11.57 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
782 | 11.59 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
803 | 12.01 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki | MU |
811 | 12.03 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | AngA |
808 | 12.05 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry |
796 | 12.07 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | RR |
789 | 12.09 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | HiKi |
798 | 12.11 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | EsSu |
807 | 12.13 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | LeSi |
806 | 12.15 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | PiTa |
804 | 12.17 | 1693 | 182703 | Saukonoja Jouni | PorvU |
802 | 12.19 | 25087 | 511943 | Ryynänen Jorma | Pihkan |
H21E D21E H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
823 | 12.05 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | EsSu |
814 | 12.07 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | EsSu |
838 | 12.09 | 30623 | 513795 | Rönkkö Paavo | EsSu |
828 | 12.11 | 30342 | 150680 | Luoma Simo | Pihkan |
815 | 12.13 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
829 | 12.15 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA |
820 | 12.17 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | HyRa |
832 | 12.19 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MSParma |
813 | 12.21 | 32522 | 511498 | Bäckström Pentti | KaRa |
833 | 12.23 | 25156 | 253974 | Punkero Toivo | LS-37 |
825 | 12.25 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | AngA |
821 | 12.27 | 1050 | 232880 | Kokkonen Seppo | KeU |
819 | 12.29 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
827 | 12.31 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo | Trian |
835 | 12.33 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | HirvHe |
839 | 12.43 | 23055 | 249695 | Sirola Risto | KeU |
824 | 12.51 | 26257 | 231794 | Laine Eero | RaVi |
837 | 12.53 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | VaajTe |
836 | 12.55 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | Jyry |
816 | 12.59 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
840 | 13.01 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
826 | 13.03 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | IHR |
831 | 13.05 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko | HyRa |
822 | 13.09 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
