H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
60 | 11.08 | 29581 | 500067 | Wickholm Jörgen | Trian |
7 | 11.10 | 39028 | 243515 | Gabitov Rinat | EsSu |
11 | 11.12 | 11687 | 502884 | Huostila Anssi | TP |
43 | 11.16 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | MSParma |
10 | 11.18 | 32375 | 508958 | Holmback Hannes | Femman |
6 | 11.20 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael | LS-37 |
23 | 11.28 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | TP |
48 | 11.46 | 9308 | 504863 | Sipponen Jere | PR |
49 | 11.58 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | TP |
13 | 12.00 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | AngA |
24 | 12.02 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk |
18 | 12.04 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 |
3 | 12.10 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
57 | 12.16 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | HS |
44 | 12.18 | 2137 | 257191 | Saramäki Niklas | Lynx |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
103 | 10.50 | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | AngA |
106 | 10.52 | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi | RasKa |
96 | 10.56 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | Raseborg |
93 | 10.58 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | RasKa |
84 | 11.26 | 9087 | 512275 | Haavisto Emmi | TuS |
98 | 11.30 | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx |
88 | 11.32 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | MSParma |
81 | 11.50 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | TuS |
87 | 11.54 | 90366 | 513138 | Isoherranen Salla | Lynx |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
552 | 10.00 | 3024 | 245527 | Nurmiainen Aaro | LappRi |
539 | 10.02 | 6388 | 251989 | Kattelus Juuso | AuVa |
543 | 10.32 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | SäynSa |
547 | 11.12 | 21201 | 508860 | Korpio Juha | EsAk |
553 | 11.40 | 116232 | 245137 | Penttilä Jeremias | Lynx |
545 | 11.50 | 25354 | 250038 | Kokkila Ville | EsSu |
538 | 11.52 | 13494 | 193799 | Juntunen Jukka-Pekka | KuPe |
561 | 11.54 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | EsSu |
544 | 11.56 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
535 | 11.58 | 23857 | 509708 | Hjulgren Markus | EsAk |
534 | 12.00 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
548 | 12.02 | 27138 | 508529 | Metsälä Juuso | Lynx |
557 | 12.04 | 113136 | 244088 | Rissanen Jaakko | LapVe |
555 | 12.08 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani | EsAk |
542 | 12.10 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | SuSi |
556 | 12.12 | 661 | 511252 | Riissanen Pyry | EsAk |
541 | 12.20 | 5649 | 512854 | Kerkola Nico | AngA |
559 | 12.22 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti | EsSu |
562 | 12.26 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik | KS |
558 | 12.28 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | EsAk |
537 | 12.30 | 33029 | 199929 | Isokoski Erkki | VePo |
560 | 12.42 | 104165 | 502713 | Tarkkio Henrik | EsAk |
531 | 12.50 | 101384 | 506845 | Aalto Tuomas | EsAk |
546 | 12.58 | 102257 | 191412 | Korhonen Teemu | EsAk |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
563 | 10.36 | 11174 | 501562 | Huhtanen Kiri | TP |
564 | 11.10 | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | IHR |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
570 | 10.54 | 9348 | 511932 | Matilainen Juha | LS-37 |
569 | 11.00 | 10377 | 504645 | Lindberg Aapo | RR |
567 | 11.02 | 20451 | 510293 | Korpinen Taneli | TuMe |
568 | 11.24 | 21131 | 511552 | Leinonen Jaakko | RR |
575 | 11.36 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri | HiKi |
572 | 11.40 | 12982 | 502202 | Ojapalo Joona | Lynx |
576 | 11.44 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu |
574 | 12.14 | 6616 | 504977 | Saarinen Jarkko | HiKi |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
602 | 10.01 | 6638 | 256431 | Vahala Jani | EsSu |
579 | 10.03 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | RaVi |
581 | 10.05 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | EsAk |
587 | 10.09 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | RaKaS |
603 | 10.19 | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | SuSe |
583 | 10.21 | 14941 | 181179 | Hillo Kari | Downtown65 |
588 | 10.25 | 20686 | 507678 | Kara Olli | TuS |
596 | 10.29 | 118865 | 232392 | Räsänen Mikko | MaMa |
600 | 10.31 | 30165 | 510540 | Tilli Petri | YlämPy |
590 | 10.47 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki | RaPi |
591 | 10.53 | 94324 | 254427 | Laisev Aleksei | Pihkan |
584 | 10.55 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | LS-37 |
592 | 10.57 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | PiTa |
605 | 10.59 | 22041 | 514420 | Weckman Janne | VeVe |
593 | 11.01 | 17169 | 236085 | Matilainen Jarno | LS-37 |
589 | 11.05 | 106343 | 512850 | Korhonen Hannu | Pihkan |
598 | 11.07 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | EsSu |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
612 | 10.31 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | LeSi |
646 | 10.33 | 863 | 181009 | Suominen Tomi | EsSu |
607 | 10.35 | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | EsSu |
626 | 10.37 | 12452 | 189422 | Liitiäinen Pasi | Trian |
622 | 10.41 | 102036 | 512280 | Laaksonen Pasi | EsSu |
645 | 10.45 | 13389 | 514099 | Sillanpää Sampo | Lynx |
644 | 10.49 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo | LaTa |
611 | 10.59 | 94935 | 200366 | Beitnes Amund | OK77 |
621 | 11.01 | 101206 | 244844 | Korhonen Tomi | HyRa |
641 | 11.05 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | HyRa |
616 | 11.07 | 18265 | 511963 | Isoherranen Sami | Lynx |
631 | 11.11 | 13334 | 58193 | Nikkinen Jyrki | EsAk |
630 | 11.13 | 112405 | 514232 | Naakka Tuomas | Jyry |
633 | 11.15 | 12866 | 200067 | Packalen Totte | Lynx |
640 | 11.17 | 107496 | 179466 | Repo Juuso | EsSu |
648 | 11.19 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | EsAk |
619 | 11.21 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | VeVe |
625 | 11.23 | 23763 | 250806 | Lehtola Juha | Lynx |
610 | 11.25 | 37524 | 74813 | Backman Daniel | OK77 |
635 | 11.27 | 6968 | 511752 | Peltola Juha | MSParma |
629 | 11.29 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | EsSu |
628 | 11.41 | 34705 | 191924 | Matula Antti | RaN |
647 | 11.45 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | TuS |
643 | 11.47 | 10463 | 508732 | Saarinen Sauli | MU |
617 | 11.49 | 912 | 510052 | Isoniemi Vesa | Trian |
649 | 11.53 | 33727 | 514301 | Viero Jussi | LaihLu |
632 | 11.57 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | Raseborg |
613 | 11.59 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | KaRa |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
683 | 10.10 | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK77 |
663 | 10.12 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | SuSi |
672 | 10.14 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | LHR |
653 | 10.16 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu |
671 | 10.18 | 39103 | 202798 | Niemi Tauno | LS-37 |
659 | 10.20 | 8413 | 504005 | Itkonen Tommi | AngA |
662 | 10.26 | 23107 | 84591 | Kaukonen Markus | EsSu |
664 | 10.42 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan |
657 | 10.46 | 607 | 513752 | Heinilä Hannu | RaVa |
678 | 10.58 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | KangSK |
670 | 11.00 | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | HiKi |
651 | 11.02 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa |
666 | 11.04 | 19142 | 513727 | Larmala Juha-Pekka | EsSu |
654 | 11.06 | 15205 | 514237 | Harjamäki Petri | HiKi |
681 | 11.08 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
682 | 11.10 | 101790 | 509784 | Tuominen Hans | Pihkan |
650 | 11.12 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa |
667 | 11.14 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
679 | 11.16 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | RaVa |
665 | 11.18 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | TuMe |
661 | 11.20 | 4944 | 513892 | Kahiala Jari | Pihkan |
655 | 11.22 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | KaRa |
675 | 11.24 | 14299 | 512866 | Parttimaa Timo | AngA |
680 | 11.26 | 5139 | 250287 | Sorjonen Pekka | LieRa |
673 | 11.28 | 15091 | 511532 | Oksanen Tuomo | Navi |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
703 | 11.11 | 191 | 510792 | Numminen Hannu | EsAk |
701 | 11.13 | 10906 | 245534 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
705 | 11.15 | 3942 | 511051 | Pajuoja Vesa | EsSu |
718 | 11.17 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | SuSi |
690 | 11.21 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkan |
697 | 11.25 | 6266 | 504486 | Kulmala Mika | RR |
694 | 11.27 | 102414 | 193641 | Kaskilahti Hannu | ViiSu |
691 | 11.31 | 97221 | 514236 | Hyyryläinen Pasi | EsAk |
688 | 11.33 | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | TP |
687 | 11.41 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | EsSu |
686 | 11.45 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | Trian |
710 | 11.47 | 12858 | 506108 | Savilahti Petri | Lynx |
696 | 11.51 | 6628 | 217530 | Korhonen Teemu | SKVuoksi |
711 | 11.57 | 20082 | 501501 | Tarkkanen Matti | Lynx |
698 | 12.05 | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | EsSu |
689 | 12.09 | 21283 | 237058 | Huostila Markku | LamSä |
717 | 12.13 | 2468 | 94840 | Väänänen Urpo | KR |
709 | 12.17 | 98650 | 228706 | Saarhelo Kai | Lynx |
706 | 12.21 | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | RasKe |
715 | 12.25 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | MU |
714 | 12.31 | 14959 | 513489 | Virtanen Markku | LamSä |
702 | 12.51 | 12716 | 184981 | Minkkinen Ismo | RR |
693 | 12.57 | 8035 | 504413 | Jäppinen Jyrki | OK77 |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
734 | 10.10 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | AngA |
719 | 10.14 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | RaN |
739 | 10.20 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkan |
726 | 10.22 | 15400 | 218298 | Jokimies Pekka | MSParma |
728 | 10.28 | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | HiKi |
720 | 10.30 | 101 | 220707 | Anjala Ari | LS-37 |
740 | 10.32 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | Trian |
732 | 10.46 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli | HauSi |
721 | 10.48 | 22833 | 83350 | Asikainen Rauno | KR |
735 | 10.50 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | KeU |
731 | 10.52 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | LS-37 |
727 | 10.54 | 19937 | 512922 | Kiviniitty Jyrki | EsAk |
724 | 10.56 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo | EKSu |
733 | 11.02 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | RR |
730 | 11.06 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | EsSu |
737 | 11.08 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | Trian |
722 | 11.10 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisi |
723 | 11.12 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | HyRa |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
760 | 11.13 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | R-P |
771 | 11.15 | 6649 | 411223 | Tervo Arhi | ONMKY |
753 | 11.23 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkan |
750 | 11.27 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | TuS |
752 | 11.33 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
772 | 11.35 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa | RR |
756 | 11.39 | 14647 | 257205 | Kokkoniemi Jukka | Pihkan |
761 | 11.41 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | KSF |
755 | 11.43 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | HyRa |
768 | 11.45 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee |
770 | 11.47 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 |
763 | 11.51 | 8321 | 514135 | Niemi Arto | RR |
776 | 11.55 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | NaTe |
759 | 11.59 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | HlS |
775 | 12.01 | 3730 | 514128 | Valkonen Timo | RR |
741 | 12.03 | 20836 | 513660 | Aherto Jorma | LS-37 |
754 | 12.05 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Jyry |
749 | 12.11 | 19781 | 510149 | Herranen Timo | Jyry |
767 | 12.13 | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | S-JKL |
748 | 12.17 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | TuMe |
742 | 12.23 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
757 | 12.25 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | TuS |
747 | 12.27 | 19651 | 513211 | Heinonen Veli-Matti | RR |
777 | 12.29 | 8570 | 513459 | Viirto Matti | HiKi |
758 | 12.31 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | TuS |
762 | 12.33 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR |
745 | 12.37 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | ONMKY |
746 | 12.39 | 6648 | 201140 | Heikka Jarmo | HiKi |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
780 | 10.03 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Jyry |
801 | 10.05 | 4383 | 514722 | Romula Tuomo | Mesik |
786 | 10.07 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | SuSi |
809 | 10.33 | 5019 | 510925 | Vesterinen Paavo | LHR |
781 | 10.39 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | PiTa |
812 | 10.41 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
800 | 10.43 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | TuS |
805 | 10.47 | 1203 | 193873 | Slant Teuvo | IPR |
794 | 10.49 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | PiKe |
790 | 10.53 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | LS-37 |
796 | 10.55 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | RR |
789 | 10.57 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | HiKi |
782 | 10.59 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
793 | 11.01 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa |
803 | 11.03 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki | MU |
807 | 11.07 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | LeSi |
808 | 11.09 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry |
792 | 11.11 | 203 | 191861 | Laine Juhani | KaRa |
810 | 11.13 | 21490 | 514578 | Viljanen Keijo | LoJa |
799 | 11.17 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | Pihkan |
811 | 11.19 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | AngA |
798 | 11.23 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | EsSu |
806 | 11.25 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | PiTa |
802 | 11.33 | 25087 | 511943 | Ryynänen Jorma | Pihkan |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
838 | 11.16 | 30623 | 513795 | Rönkkö Paavo | EsSu |
841 | 11.18 | 12345 | 239099 | Virtanen Markku | EsAk |
817 | 11.20 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | LoJa |
826 | 11.24 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | IHR |
831 | 11.30 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko | HyRa |
827 | 11.32 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo | Trian |
829 | 11.36 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA |
832 | 11.42 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MSParma |
818 | 11.44 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Jyry |
825 | 11.46 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | AngA |
830 | 11.48 | 12342 | 503365 | Nenonen Mauri | EsSu |
839 | 11.54 | 23055 | 249695 | Sirola Risto | KeU |
837 | 11.56 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | VaajTe |
815 | 11.58 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
814 | 12.00 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | EsSu |
813 | 12.10 | 32522 | 511498 | Bäckström Pentti | KaRa |
820 | 12.16 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | HyRa |
834 | 12.18 | 5018 | 513903 | Rapakko Timo | SuSi |
822 | 12.28 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
819 | 12.30 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
835 | 12.34 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | HirvHe |
840 | 12.40 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
824 | 12.50 | 26257 | 231794 | Laine Eero | RaVi |
816 | 12.58 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
844 | 10.37 | 25648 | 502306 | Kleemola Pauli | PertPe |
848 | 10.49 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkan |
843 | 11.03 | 15275 | 231244 | Kasi Servo | KeU |
846 | 11.07 | 2319 | 514133 | Kuokkanen Kari | Pihkan |
851 | 11.13 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | R-P |
853 | 11.15 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
850 | 11.19 | 16152 | 509382 | Tolonen Kalle | Mesik |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
855 | 11.45 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | HyRa |
854 | 11.49 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | KeU |
856 | 12.03 | 33609 | 226469 | Kärki Viljo | EsSu |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
858 | 11.43 | 5005 | 257207 | Liski Eero | SalVie |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
530 | 10.27 | 34196 | 230917 | Tikkanen Elias | EsSu |
526 | 10.43 | 38438 | 510849 | Laaksonen Emil | EsSu |
527 | 10.45 | 3908 | 193563 | Lintula Veikka | Trian |
529 | 11.03 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | EsSu |
528 | 11.09 | 34217 | 515140 | Pajuoja Otso | EsSu |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
519 | 10.39 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 |
516 | 10.51 | 26778 | 512631 | Donner Jesper | OK77 |
524 | 11.03 | 99586 | 504926 | Vuorela Joona | EsSu |
518 | 11.09 | 10499 | 504775 | Koponen Matias | Lynx |
523 | 11.37 | 103865 | 509956 | Still Alec | Trian |
520 | 11.51 | 97452 | 201303 | Kytömäki Aapo | SKUusi |
525 | 11.55 | 95228 | 244903 | Vuorensola Joonatan | Lynx |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
515 | 10.51 | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | EsSu |
508 | 10.59 | 111947 | 243868 | Kivenjuuri Aaro | ORa |
509 | 11.05 | 111946 | 256207 | Kivenjuuri Lauri | ORa |
505 | 11.13 | 95240 | 505650 | Isoherranen Antti | Lynx |
506 | 11.15 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | HiKi |
510 | 11.19 | 10503 | 177098 | Koponen Rasmus | Lynx |
501 | 11.25 | 99544 | 508541 | Haara Eino | HS |
499 | 11.41 | 99582 | 506469 | Carlsson Oliver | EsAk |
514 | 12.07 | 103032 | 248418 | Nättiaho Elmeri | S-JKL |
504 | 12.09 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe |
500 | 12.37 | 27036 | 512272 | Gustafsson Noel | EsSu |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
497 | 12.20 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | EsSu |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
494 | 11.28 | 103926 | 217386 | Vuorela Samu | EsSu |
492 | 11.30 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | Trian |
493 | 11.32 | 97608 | 232428 | Wickholm Arthur | Trian |
490 | 11.34 | 95391 | 514308 | Leskinen Eemeli | Lynx |
485 | 11.36 | 114608 | 502718 | Kinnari Unto | KarjUra |
484 | 11.38 | 94792 | 500384 | Kemppainen Aarne | EsSu |
478 | 11.40 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 |
482 | 11.42 | 102005 | 504122 | Hahto Vili | Pihkan |
481 | 11.44 | 101884 | 508624 | Haara Väinö | HS |
487 | 11.46 | 108004 | 227586 | Laisev Vjatseslav | Pihkan |
489 | 11.48 | 101906 | 508433 | Lehtola Lenni | Lynx |
486 | 11.58 | 115509 | 410644 | Kuronen Aleksi | Jyry |
488 | 12.00 | 91501 | 513198 | Lakanen Lauri | HS |
495 | 12.02 | 98691 | 227405 | Vuorensola Tuomas | Lynx |
480 | 12.04 | 104350 | 512204 | Haapala Elias | RR |
483 | 12.18 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
473 | 10.57 | 102460 | 505994 | Joensuu Aapo | HS |
471 | 11.01 | 109087 | 511911 | Fey Erik | EsSu |
477 | 11.17 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | VeVe |
476 | 11.23 | 105433 | 219680 | Roschier Eemil | HS |
475 | 11.41 | 114770 | 511657 | Leinonen Otso | RR |
474 | 11.47 | 107608 | 512643 | Kirves Antti | SKUusi |
H21E D21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
