Helsinki O-Games, 12. - 13.6.2021, Snettans
H21E Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Kuukka Anton | 3. | 5:18 | 2. | 18:47 | 2. | 20:22 | 4. | 38:24 | 3. | 43:09 | 2. | 53:12 | 2. | 55:02 | 2. | 1:04:17 | 2. | 1:07:30 | 1. | 1:11:44 | 1. | 1:14:56 | 1. | 1:17:54 | 2. | 1:21:46 | 1. | 1:23:22 | | 1:23:41 |
2. | Sorsa Aleksi | 1. | 4:50 | 1. | 17:53 | 1. | 19:28 | 1. | 37:01 | 1. | 41:24 | 1. | 50:55 | 1. | 52:44 | 1. | 1:02:28 | 1. | 1:06:51 | 2. | 1:12:34 | 2. | 1:15:59 | 2. | 1:18:39 | 1. | 1:21:43 | 2. | 1:23:24 | | 1:23:44 |
3. | Hyvönen Pekka | 2. | 5:14 | 4. | 19:49 | 4. | 21:26 | 2. | 37:52 | 4. | 43:21 | 3. | 53:35 | 3. | 55:44 | 3. | 1:06:57 | 3. | 1:10:46 | 3. | 1:15:41 | 3. | 1:19:49 | 3. | 1:22:38 | 3. | 1:26:22 | 3. | 1:28:22 | | 1:28:41 |
4. | Gabitov Rinat | 9. | 6:08 | 6. | 20:14 | 6. | 22:07 | 5. | 38:56 | 5. | 44:27 | 4. | 55:00 | 4. | 57:03 | 4. | 1:07:20 | 4. | 1:11:02 | 4. | 1:16:06 | 4. | 1:20:07 | 4. | 1:23:01 | 4. | 1:27:07 | 4. | 1:29:01 | | 1:29:23 |
5. | Sipponen Jere | 8. | 5:51 | 5. | 20:11 | 5. | 21:55 | 6. | 40:40 | 6. | 45:45 | 6. | 56:20 | 6. | 58:32 | 6. | 1:08:57 | 5. | 1:12:41 | 5. | 1:18:02 | 6. | 1:22:12 | 6. | 1:25:14 | 5. | 1:28:52 | 5. | 1:30:42 | | 1:31:01 |
6. | Wickholm Jörgen | 7. | 5:47 | 8. | 21:36 | 8. | 23:21 | 7. | 41:26 | 7. | 46:15 | 7. | 56:54 | 7. | 58:56 | 7. | 1:09:23 | 7. | 1:12:59 | 6. | 1:18:09 | 5. | 1:22:04 | 5. | 1:24:56 | 6. | 1:29:03 | 6. | 1:30:49 | | 1:31:08 |
7. | Saramäki Niklas | 4. | 5:31 | 3. | 19:20 | 3. | 21:02 | 3. | 37:54 | 2. | 43:07 | 5. | 55:12 | 5. | 57:12 | 5. | 1:08:07 | 6. | 1:12:46 | 7. | 1:18:34 | 7. | 1:22:23 | 7. | 1:25:27 | 7. | 1:29:20 | 7. | 1:30:57 | | 1:31:15 |
8. | Holmback Hannes | 6. | 5:42 | 10. | 25:34 | 9. | 27:19 | 9. | 45:35 | 9. | 50:14 | 9. | 1:03:31 | 9. | 1:05:06 | 8. | 1:14:21 | 8. | 1:17:34 | 8. | 1:21:52 | 8. | 1:25:27 | 8. | 1:28:22 | 8. | 1:33:32 | 8. | 1:35:34 | | 1:35:53 |
9. | Huostila Anssi | 5. | 5:33 | 7. | 21:32 | 7. | 23:10 | 8. | 45:09 | 8. | 49:35 | 8. | 1:01:10 | 8. | 1:03:42 | 9. | 1:14:39 | 9. | 1:18:35 | 9. | 1:24:44 | 9. | 1:29:26 | 9. | 1:32:57 | 9. | 1:37:27 | 9. | 1:39:25 | | 1:39:49 |
10. | Kuutti Veli-Pekka | 10. | 8:47 | 9. | 25:22 | 10. | 28:02 | 10. | 47:34 | 10. | 54:11 | 10. | 1:06:19 | 10. | 1:08:50 | 10. | 1:20:58 | 10. | 1:25:07 | 10. | 1:30:44 | 10. | 1:35:04 | 10. | 1:38:29 | 10. | 1:46:46 | 10. | 1:48:50 | | 1:49:13 |
H21E Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Rata | Tulos |
1. | Kuukka Anton | 3. | 5:18 | 2. | 13:29 | 1. | 1:35 | 5. | 18:02 | 4. | 4:45 | 2. | 10:03 | 3. | 1:50 | 1. | 9:15 | 1. | 3:13 | 1. | 4:14 | 1. | 3:12 | 6. | 2:58 | 4. | 3:52 | 1. | 1:36 | 2. | 19 | | 1:23:41 |
2. | Sorsa Aleksi | 1. | 4:50 | 1. | 13:03 | 1. | 1:35 | 4. | 17:33 | 1. | 4:23 | 1. | 9:31 | 2. | 1:49 | 3. | 9:44 | 9. | 4:23 | 8. | 5:43 | 2. | 3:25 | 1. | 2:40 | 1. | 3:04 | 3. | 1:41 | 5. | 20 | | 1:23:44 |
3. | Hyvönen Pekka | 2. | 5:14 | 6. | 14:35 | 3. | 1:37 | 1. | 16:26 | 8. | 5:29 | 3. | 10:14 | 7. | 2:09 | 9. | 11:13 | 6. | 3:49 | 3. | 4:55 | 7. | 4:08 | 2. | 2:49 | 3. | 3:44 | 8. | 2:00 | 5. | 20 | | 1:28:41 |
4. | Gabitov Rinat | 9. | 6:08 | 4. | 14:06 | 9. | 1:53 | 2. | 16:49 | 9. | 5:31 | 4. | 10:33 | 6. | 2:03 | 4. | 10:17 | 4. | 3:42 | 4. | 5:04 | 6. | 4:01 | 4. | 2:54 | 6. | 4:06 | 6. | 1:54 | 8. | 23 | | 1:29:23 |
5. | Sipponen Jere | 8. | 5:51 | 5. | 14:20 | 6. | 1:44 | 8. | 18:45 | 6. | 5:05 | 5. | 10:35 | 8. | 2:12 | 5. | 10:25 | 5. | 3:44 | 6. | 5:21 | 8. | 4:10 | 7. | 3:02 | 2. | 3:38 | 5. | 1:50 | 1. | 18 | | 1:31:01 |
6. | Wickholm Jörgen | 7. | 5:47 | 7. | 15:49 | 7. | 1:45 | 6. | 18:05 | 5. | 4:49 | 6. | 10:39 | 5. | 2:02 | 6. | 10:27 | 3. | 3:36 | 5. | 5:10 | 5. | 3:55 | 3. | 2:52 | 7. | 4:07 | 4. | 1:46 | 2. | 19 | | 1:31:08 |
7. | Saramäki Niklas | 4. | 5:31 | 3. | 13:49 | 5. | 1:42 | 3. | 16:52 | 7. | 5:13 | 8. | 12:05 | 4. | 2:00 | 7. | 10:55 | 10. | 4:39 | 9. | 5:48 | 4. | 3:49 | 8. | 3:04 | 5. | 3:53 | 2. | 1:37 | 2. | 19 | | 1:31:15 |
8. | Holmback Hannes | 6. | 5:42 | 10. | 19:52 | 7. | 1:45 | 7. | 18:16 | 3. | 4:39 | 10. | 13:17 | 1. | 1:35 | 1. | 9:15 | 1. | 3:13 | 2. | 4:18 | 3. | 3:35 | 5. | 2:55 | 9. | 5:10 | 9. | 2:02 | 5. | 20 | | 1:35:53 |
9. | Huostila Anssi | 5. | 5:33 | 8. | 15:59 | 4. | 1:38 | 10. | 21:59 | 2. | 4:26 | 7. | 11:35 | 10. | 2:32 | 8. | 10:57 | 7. | 3:56 | 10. | 6:09 | 10. | 4:42 | 10. | 3:31 | 8. | 4:30 | 7. | 1:58 | 10. | 25 | | 1:39:49 |
10. | Kuutti Veli-Pekka | 10. | 8:47 | 9. | 16:35 | 10. | 2:40 | 9. | 19:32 | 10. | 6:37 | 9. | 12:08 | 9. | 2:31 | 10. | 12:08 | 8. | 4:09 | 7. | 5:37 | 9. | 4:20 | 9. | 3:25 | 10. | 8:17 | 10. | 2:04 | 8. | 23 | | 1:49:13 |
D21E Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Jalava Enni | 1. | 7:18 | 1. | 20:56 | 1. | 26:41 | 1. | 46:31 | 1. | 50:16 | 1. | 56:57 | 1. | 1:04:16 | 1. | 1:08:01 | 1. | 1:10:42 | 1. | 1:11:57 | | 1:12:17 |
2. | Lindholm Sara | 2. | 7:50 | 2. | 21:25 | 2. | 26:57 | 2. | 47:32 | 2. | 51:49 | 2. | 58:58 | 2. | 1:07:10 | 2. | 1:11:28 | 2. | 1:14:57 | 2. | 1:16:16 | | 1:16:36 |
3. | Kotkajuuri Anna | 4. | 8:36 | 3. | 22:50 | 3. | 28:14 | 3. | 49:02 | 3. | 53:22 | 3. | 1:00:37 | 3. | 1:09:45 | 3. | 1:13:39 | 3. | 1:17:04 | 3. | 1:18:21 | | 1:18:42 |
4. | Ajalin Riikka | 3. | 8:27 | 4. | 24:11 | 4. | 30:18 | 5. | 55:57 | 4. | 1:00:12 | 4. | 1:07:42 | 4. | 1:16:08 | 4. | 1:20:45 | 4. | 1:23:53 | 4. | 1:25:13 | | 1:25:33 |
5. | Haavisto Emmi | 5. | 9:08 | 5. | 24:41 | 5. | 31:21 | 4. | 55:49 | 5. | 1:00:16 | 5. | 1:08:00 | 5. | 1:16:17 | 5. | 1:20:56 | 5. | 1:24:35 | 5. | 1:26:09 | | 1:26:35 |
6. | Saarimäki Heini | 6. | 10:51 | 6. | 30:01 | 6. | 39:05 | 6. | 1:12:30 | 6. | 1:19:41 | 6. | 1:29:48 | 6. | 1:43:02 | 6. | 1:49:36 | 6. | 1:54:07 | 6. | 1:56:19 | | 1:56:56 |
D21E Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Jalava Enni | 1. | 7:18 | 2. | 13:38 | 3. | 5:45 | 1. | 19:50 | 1. | 3:45 | 1. | 6:41 | 1. | 7:19 | 1. | 3:45 | 1. | 2:41 | 1. | 1:15 | 1. | 20 | | 1:12:17 |
2. | Lindholm Sara | 2. | 7:50 | 1. | 13:35 | 2. | 5:32 | 2. | 20:35 | 3. | 4:17 | 2. | 7:09 | 2. | 8:12 | 3. | 4:18 | 4. | 3:29 | 3. | 1:19 | 1. | 20 | | 1:16:36 |
3. | Kotkajuuri Anna | 4. | 8:36 | 3. | 14:14 | 1. | 5:24 | 3. | 20:48 | 4. | 4:20 | 3. | 7:15 | 5. | 9:08 | 2. | 3:54 | 3. | 3:25 | 2. | 1:17 | 1. | 20 | | 1:18:42 |
4. | Ajalin Riikka | 3. | 8:27 | 5. | 15:44 | 4. | 6:07 | 5. | 25:39 | 2. | 4:15 | 4. | 7:30 | 4. | 8:26 | 4. | 4:37 | 2. | 3:08 | 4. | 1:20 | 1. | 20 | | 1:25:33 |
5. | Haavisto Emmi | 5. | 9:08 | 4. | 15:33 | 5. | 6:40 | 4. | 24:28 | 5. | 4:27 | 5. | 7:44 | 3. | 8:17 | 5. | 4:39 | 5. | 3:39 | 5. | 1:34 | 5. | 27 | | 1:26:35 |
6. | Saarimäki Heini | 6. | 10:51 | 6. | 19:10 | 6. | 9:04 | 6. | 33:25 | 6. | 7:11 | 6. | 10:07 | 6. | 13:14 | 6. | 6:34 | 6. | 4:31 | 6. | 2:12 | 6. | 37 | | 1:56:56 |
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Hjulgren Markus | 1. | 6:10 | 1. | 15:44 | 1. | 19:30 | 1. | 21:17 | 1. | 24:50 | 1. | 35:27 | 1. | 37:04 | 1. | 45:01 | 1. | 47:02 | 1. | 50:56 | 1. | 56:55 | 1. | 58:54 | 1. | 1:01:01 | 1. | 1:02:46 | 1. | 1:04:09 | 1. | 1:05:14 | | 1:05:33 |
2. | Metsälä Juuso | 2. | 6:15 | 2. | 16:10 | 2. | 20:00 | 2. | 21:53 | 2. | 25:29 | 2. | 35:52 | 2. | 37:20 | 2. | 47:05 | 2. | 48:55 | 2. | 52:03 | 2. | 58:13 | 2. | 59:54 | 2. | 1:01:52 | 2. | 1:03:21 | 2. | 1:04:42 | 2. | 1:05:53 | | 1:06:16 |
3. | Kerkola Nico | 3. | 6:17 | 5. | 18:35 | 5. | 22:44 | 4. | 24:18 | 4. | 27:58 | 3. | 38:41 | 3. | 40:16 | 3. | 49:05 | 3. | 51:30 | 3. | 55:06 | 3. | 1:01:02 | 3. | 1:02:50 | 3. | 1:04:52 | 3. | 1:06:15 | 3. | 1:07:46 | 3. | 1:08:47 | | 1:09:03 |
4. | Korpio Juha | 5. | 6:40 | 3. | 17:29 | 4. | 22:34 | 5. | 24:19 | 5. | 28:14 | 5. | 40:03 | 5. | 41:45 | 4. | 50:27 | 4. | 52:36 | 4. | 56:19 | 4. | 1:03:01 | 5. | 1:05:22 | 5. | 1:07:22 | 4. | 1:08:54 | 4. | 1:10:35 | 4. | 1:11:47 | | 1:12:09 |
5. | Hanhijärvi Petrus | 6. | 7:01 | 4. | 18:17 | 3. | 22:04 | 3. | 24:06 | 3. | 27:35 | 4. | 39:04 | 4. | 40:38 | 5. | 50:36 | 5. | 52:56 | 5. | 56:20 | 5. | 1:03:04 | 4. | 1:05:02 | 4. | 1:07:20 | 5. | 1:10:01 | 5. | 1:12:24 | 5. | 1:13:39 | | 1:14:00 |
6. | Nurmiainen Aaro | 18. | 8:15 | 7. | 18:57 | 7. | 23:39 | 8. | 25:59 | 7. | 29:57 | 6. | 41:12 | 6. | 42:38 | 6. | 51:12 | 6. | 53:27 | 6. | 57:06 | 6. | 1:05:27 | 7. | 1:07:42 | 6. | 1:09:47 | 6. | 1:11:33 | 6. | 1:13:06 | 6. | 1:14:29 | | 1:14:53 |
7. | Kleemola Lauri | 17. | 8:09 | 11. | 19:27 | 9. | 23:57 | 9. | 26:03 | 9. | 30:10 | 7. | 41:35 | 7. | 43:06 | 7. | 52:32 | 7. | 54:43 | 7. | 58:18 | 7. | 1:05:30 | 6. | 1:07:35 | 7. | 1:10:14 | 7. | 1:11:39 | 6. | 1:13:06 | 7. | 1:14:35 | | 1:14:59 |
8. | Sorsa Antti | 12. | 7:42 | 12. | 19:34 | 10. | 24:04 | 11. | 26:04 | 10. | 30:29 | 8. | 41:59 | 8. | 43:30 | 8. | 53:16 | 8. | 55:25 | 8. | 59:28 | 8. | 1:06:21 | 8. | 1:08:32 | 8. | 1:11:03 | 8. | 1:12:42 | 8. | 1:14:17 | 8. | 1:15:37 | | 1:16:00 |
9. | Vehmas Miika | 15. | 8:00 | 10. | 19:26 | 7. | 23:39 | 7. | 25:56 | 11. | 30:57 | 11. | 43:00 | 11. | 44:39 | 10. | 53:40 | 10. | 56:31 | 10. | 1:00:02 | 11. | 1:07:47 | 9. | 1:09:42 | 9. | 1:12:09 | 9. | 1:13:43 | 9. | 1:15:10 | 9. | 1:16:17 | | 1:16:37 |
10. | Kokkila Ville | 9. | 7:11 | 12. | 19:34 | 11. | 24:12 | 9. | 26:03 | 8. | 30:03 | 10. | 42:14 | 10. | 44:01 | 11. | 54:30 | 11. | 56:51 | 11. | 1:00:31 | 9. | 1:07:34 | 10. | 1:09:51 | 10. | 1:12:21 | 10. | 1:14:12 | 10. | 1:15:53 | 10. | 1:17:15 | | 1:17:36 |
11. | Riissanen Jani | 10. | 7:22 | 8. | 19:03 | 6. | 23:28 | 6. | 25:18 | 6. | 29:23 | 9. | 42:01 | 9. | 43:38 | 9. | 53:25 | 9. | 55:57 | 9. | 59:55 | 10. | 1:07:44 | 11. | 1:10:13 | 11. | 1:12:47 | 11. | 1:14:30 | 11. | 1:16:06 | 11. | 1:17:34 | | 1:17:53 |
12. | Väisänen Patrik | 11. | 7:29 | 14. | 20:06 | 13. | 25:04 | 13. | 27:26 | 12. | 31:26 | 13. | 43:56 | 13. | 45:22 | 12. | 55:36 | 12. | 57:55 | 12. | 1:01:50 | 12. | 1:08:44 | 12. | 1:10:50 | 12. | 1:13:24 | 12. | 1:15:06 | 12. | 1:16:50 | 12. | 1:18:03 | | 1:18:23 |
13. | Rissanen Jaakko | 7. | 7:02 | 19. | 23:55 | 18. | 29:16 | 17. | 31:11 | 17. | 35:21 | 15. | 46:34 | 14. | 47:47 | 13. | 56:14 | 13. | 58:40 | 13. | 1:02:26 | 13. | 1:10:03 | 13. | 1:12:16 | 13. | 1:14:19 | 13. | 1:16:09 | 13. | 1:18:04 | 13. | 1:19:21 | | 1:19:40 |
14. | Tarkkio Henrik | 14. | 7:59 | 15. | 21:02 | 14. | 25:57 | 14. | 28:04 | 15. | 32:38 | 14. | 46:11 | 14. | 47:47 | 16. | 59:42 | 16. | 1:02:08 | 16. | 1:06:16 | 16. | 1:14:18 | 16. | 1:17:49 | 15. | 1:20:24 | 15. | 1:22:27 | 14. | 1:24:25 | 14. | 1:26:00 | | 1:26:25 |
15. | Kerkola Teemu | 16. | 8:01 | 16. | 21:06 | 15. | 26:16 | 15. | 28:16 | 14. | 32:37 | 16. | 46:48 | 16. | 49:08 | 15. | 59:09 | 15. | 1:01:29 | 15. | 1:05:21 | 15. | 1:12:58 | 15. | 1:15:52 | 14. | 1:18:53 | 14. | 1:21:16 | 15. | 1:25:12 | 15. | 1:26:24 | | 1:26:43 |
16. | Kettunen Pyry | 13. | 7:50 | 17. | 22:14 | 16. | 27:50 | 16. | 30:45 | 16. | 35:20 | 18. | 49:23 | 18. | 51:21 | 17. | 1:01:17 | 17. | 1:04:01 | 17. | 1:08:38 | 17. | 1:16:03 | 17. | 1:19:03 | 17. | 1:22:13 | 16. | 1:24:02 | 16. | 1:26:03 | 16. | 1:27:44 | | 1:28:08 |
17. | Korhonen Teemu | 4. | 6:27 | 9. | 19:24 | 20. | 29:55 | 18. | 32:02 | 18. | 36:07 | 17. | 48:16 | 17. | 49:52 | 14. | 58:38 | 14. | 1:00:56 | 14. | 1:04:41 | 14. | 1:12:24 | 14. | 1:14:33 | 16. | 1:20:44 | 17. | 1:24:03 | 17. | 1:27:27 | 17. | 1:29:05 | | 1:29:28 |
18. | Aalto Tuomas | 21. | 10:09 | 21. | 27:05 | 21. | 32:39 | 21. | 35:01 | 20. | 39:58 | 20. | 54:38 | 19. | 56:57 | 18. | 1:06:54 | 18. | 1:09:28 | 18. | 1:14:07 | 18. | 1:23:26 | 18. | 1:27:44 | 18. | 1:31:17 | 18. | 1:33:24 | 18. | 1:35:38 | 18. | 1:37:13 | | 1:37:37 |
19. | Kattelus Juuso | 20. | 9:15 | 20. | 23:58 | 19. | 29:54 | 19. | 32:23 | 19. | 38:10 | 19. | 54:29 | 21. | 59:47 | 20. | 1:11:24 | 20. | 1:13:59 | 20. | 1:18:07 | 20. | 1:26:31 | 20. | 1:29:03 | 19. | 1:32:13 | 19. | 1:34:14 | 19. | 1:36:03 | 19. | 1:37:29 | | 1:37:54 |
20. | Isokoski Erkki | 19. | 8:26 | 18. | 23:38 | 17. | 28:57 | 20. | 34:23 | 21. | 41:06 | 21. | 54:54 | 20. | 57:22 | 19. | 1:09:24 | 19. | 1:12:31 | 19. | 1:16:54 | 19. | 1:25:29 | 19. | 1:28:29 | 20. | 1:32:45 | 20. | 1:34:46 | 20. | 1:36:36 | 20. | 1:38:03 | | 1:38:26 |
KESK | Penttilä Jeremias | 22. | 13:30 | 22. | 36:42 | 22. | 45:43 | 22. | 49:19 | 22. | 55:16 | 22. | 1:50:19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 21. | 2:21:17 | | |
KESK | Ritasalo Teemu | 7. | 7:02 | 6. | 18:55 | 12. | 25:01 | 12. | 26:41 | 13. | 31:32 | 12. | 43:01 | 12. | 44:42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
1. | Hjulgren Markus | 1. | 6:10 | 1. | 9:34 | 1. | 3:46 | 4. | 1:47 | 2. | 3:33 | 2. | 10:37 | 11. | 1:37 | 1. | 7:57 | 2. | 2:01 | 12. | 3:54 | 2. | 5:59 | 5. | 1:59 | 6. | 2:07 | 9. | 1:45 | 2. | 1:23 | 2. | 1:05 | 2. | 19 | | 1:05:33 |
2. | Metsälä Juuso | 2. | 6:15 | 2. | 9:55 | 3. | 3:50 | 7. | 1:53 | 3. | 3:36 | 1. | 10:23 | 4. | 1:28 | 9. | 9:45 | 1. | 1:50 | 1. | 3:08 | 3. | 6:10 | 1. | 1:41 | 1. | 1:58 | 3. | 1:29 | 1. | 1:21 | 4. | 1:11 | 11. | 23 | | 1:06:16 |
3. | Kerkola Nico | 3. | 6:17 | 11. | 12:18 | 4. | 4:09 | 1. | 1:34 | 4. | 3:40 | 3. | 10:43 | 8. | 1:35 | 6. | 8:49 | 12. | 2:25 | 5. | 3:36 | 1. | 5:56 | 2. | 1:48 | 3. | 2:02 | 1. | 1:23 | 5. | 1:31 | 1. | 1:01 | 1. | 16 | | 1:09:03 |
4. | Korpio Juha | 5. | 6:40 | 4. | 10:49 | 13. | 5:05 | 3. | 1:45 | 5. | 3:55 | 10. | 11:49 | 15. | 1:42 | 4. | 8:42 | 3. | 2:09 | 8. | 3:43 | 4. | 6:42 | 13. | 2:21 | 2. | 2:00 | 4. | 1:32 | 9. | 1:41 | 5. | 1:12 | 9. | 22 | | 1:12:09 |
5. | Hanhijärvi Petrus | 6. | 7:01 | 5. | 11:16 | 2. | 3:47 | 11. | 2:02 | 1. | 3:29 | 7. | 11:29 | 7. | 1:34 | 14. | 9:58 | 9. | 2:20 | 2. | 3:24 | 5. | 6:44 | 4. | 1:58 | 7. | 2:18 | 19. | 2:41 | 18. | 2:23 | 8. | 1:15 | 6. | 21 | | 1:14:00 |
6. | Nurmiainen Aaro | 18. | 8:15 | 3. | 10:42 | 10. | 4:42 | 16. | 2:20 | 6. | 3:58 | 5. | 11:15 | 2. | 1:26 | 3. | 8:34 | 6. | 2:15 | 6. | 3:39 | 17. | 8:21 | 11. | 2:15 | 5. | 2:05 | 10. | 1:46 | 6. | 1:33 | 12. | 1:23 | 17. | 25 | | 1:14:53 |
7. | Kleemola Lauri | 17. | 8:09 | 6. | 11:18 | 7. | 4:30 | 12. | 2:06 | 11. | 4:07 | 6. | 11:25 | 5. | 1:31 | 8. | 9:26 | 5. | 2:11 | 4. | 3:35 | 9. | 7:12 | 6. | 2:05 | 14. | 2:39 | 2. | 1:25 | 3. | 1:27 | 16. | 1:29 | 17. | 25 | | 1:14:59 |
8. | Sorsa Antti | 12. | 7:42 | 9. | 11:52 | 7. | 4:30 | 9. | 2:00 | 14. | 4:25 | 9. | 11:30 | 5. | 1:31 | 10. | 9:46 | 3. | 2:09 | 15. | 4:03 | 6. | 6:53 | 9. | 2:11 | 10. | 2:31 | 6. | 1:39 | 7. | 1:35 | 10. | 1:20 | 11. | 23 | | 1:16:00 |
9. | Vehmas Miika | 15. | 8:00 | 7. | 11:26 | 5. | 4:13 | 15. | 2:17 | 19. | 5:01 | 11. | 12:03 | 13. | 1:39 | 7. | 9:01 | 19. | 2:51 | 3. | 3:31 | 14. | 7:45 | 3. | 1:55 | 8. | 2:27 | 5. | 1:34 | 3. | 1:27 | 3. | 1:07 | 6. | 21 | | 1:16:37 |
10. | Kokkila Ville | 9. | 7:11 | 12. | 12:23 | 9. | 4:38 | 6. | 1:51 | 7. | 4:00 | 13. | 12:11 | 16. | 1:47 | 17. | 10:29 | 11. | 2:21 | 7. | 3:40 | 8. | 7:03 | 12. | 2:17 | 9. | 2:30 | 13. | 1:51 | 9. | 1:41 | 11. | 1:22 | 9. | 22 | | 1:17:36 |
11. | Riissanen Jani | 10. | 7:22 | 8. | 11:41 | 6. | 4:25 | 5. | 1:50 | 9. | 4:05 | 15. | 12:38 | 11. | 1:37 | 11. | 9:47 | 15. | 2:32 | 14. | 3:58 | 15. | 7:49 | 14. | 2:29 | 11. | 2:34 | 8. | 1:43 | 8. | 1:36 | 15. | 1:28 | 2. | 19 | | 1:17:53 |
12. | Väisänen Patrik | 11. | 7:29 | 13. | 12:37 | 12. | 4:58 | 17. | 2:22 | 7. | 4:00 | 14. | 12:30 | 2. | 1:26 | 16. | 10:14 | 8. | 2:19 | 13. | 3:55 | 7. | 6:54 | 7. | 2:06 | 11. | 2:34 | 7. | 1:42 | 11. | 1:44 | 7. | 1:13 | 6. | 21 | | 1:18:23 |
13. | Rissanen Jaakko | 7. | 7:02 | 20. | 16:53 | 16. | 5:21 | 8. | 1:55 | 12. | 4:10 | 4. | 11:13 | 1. | 1:13 | 2. | 8:27 | 13. | 2:26 | 10. | 3:46 | 11. | 7:37 | 10. | 2:13 | 4. | 2:03 | 12. | 1:50 | 14. | 1:55 | 9. | 1:17 | 5. | 20 | | 1:19:40 |
14. | Tarkkio Henrik | 14. | 7:59 | 15. | 13:03 | 11. | 4:55 | 13. | 2:07 | 15. | 4:34 | 16. | 13:33 | 9. | 1:36 | 19. | 11:55 | 13. | 2:26 | 16. | 4:08 | 16. | 8:02 | 19. | 3:31 | 13. | 2:35 | 16. | 2:03 | 15. | 1:58 | 17. | 1:35 | 17. | 25 | | 1:26:25 |
15. | Kerkola Teemu | 16. | 8:01 | 16. | 13:05 | 14. | 5:10 | 9. | 2:00 | 13. | 4:21 | 19. | 14:11 | 19. | 2:20 | 15. | 10:01 | 9. | 2:20 | 11. | 3:52 | 11. | 7:37 | 16. | 2:54 | 15. | 3:01 | 18. | 2:23 | 20. | 3:56 | 5. | 1:12 | 2. | 19 | | 1:26:43 |
16. | Kettunen Pyry | 13. | 7:50 | 17. | 14:24 | 18. | 5:36 | 20. | 2:55 | 16. | 4:35 | 18. | 14:03 | 17. | 1:58 | 12. | 9:56 | 18. | 2:44 | 19. | 4:37 | 10. | 7:25 | 17. | 3:00 | 16. | 3:10 | 11. | 1:49 | 16. | 2:01 | 20. | 1:41 | 17. | 25 | | 1:28:08 |
17. | Korhonen Teemu | 4. | 6:27 | 14. | 12:57 | 22. | 10:31 | 13. | 2:07 | 9. | 4:05 | 12. | 12:09 | 9. | 1:36 | 5. | 8:46 | 7. | 2:18 | 9. | 3:45 | 13. | 7:43 | 8. | 2:09 | 20. | 6:11 | 20. | 3:19 | 19. | 3:24 | 19. | 1:38 | 13. | 24 | | 1:29:28 |
18. | Aalto Tuomas | 21. | 10:09 | 21. | 16:56 | 17. | 5:34 | 17. | 2:22 | 18. | 4:57 | 20. | 14:40 | 18. | 2:19 | 13. | 9:57 | 16. | 2:34 | 20. | 4:39 | 20. | 9:19 | 20. | 4:18 | 18. | 3:33 | 17. | 2:07 | 17. | 2:14 | 17. | 1:35 | 13. | 24 | | 1:37:37 |
19. | Kattelus Juuso | 20. | 9:15 | 18. | 14:43 | 19. | 5:56 | 19. | 2:29 | 20. | 5:47 | 21. | 16:19 | 21. | 5:18 | 18. | 11:37 | 17. | 2:35 | 16. | 4:08 | 18. | 8:24 | 15. | 2:32 | 16. | 3:10 | 14. | 2:01 | 12. | 1:49 | 13. | 1:26 | 13. | 24 | | 1:37:54 |
20. | Isokoski Erkki | 19. | 8:26 | 19. | 15:12 | 15. | 5:19 | 22. | 5:26 | 22. | 6:43 | 17. | 13:48 | 20. | 2:28 | 20. | 12:02 | 20. | 3:07 | 18. | 4:23 | 19. | 8:35 | 17. | 3:00 | 19. | 4:16 | 14. | 2:01 | 13. | 1:50 | 14. | 1:27 | 13. | 24 | | 1:38:26 |
KESK | Penttilä Jeremias | 22. | 13:30 | 22. | 23:12 | 21. | 9:01 | 21. | 3:36 | 21. | 5:57 | 22. | 55:03 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 21. | 37 | | |
KESK | Ritasalo Teemu | 7. | 7:02 | 10. | 11:53 | 20. | 6:06 | 2. | 1:40 | 17. | 4:51 | 7. | 11:29 | 14. | 1:41 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
H21AL Tilanne rasteilla
