Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 23 | Kuukka Anton | TP | 2:02:55 | 1. | 1:23:41 |
2. | 7 | Gabitov Rinat | EsSu | 2:14:00 | 4. | 1:29:23 |
3. | 44 | Saramäki Niklas | Lynx | 2:14:24 | 7. | 1:31:15 |
4. | 60 | Wickholm Jörgen | Trian | 2:16:57 | 6. | 1:31:08 |
5. | 11 | Huostila Anssi | TP | 2:22:39 | 9. | 1:39:49 |
6. | 10 | Holmback Hannes | Femman | 2:30:41 | 8. | 1:35:53 |
7. | 24 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk | 2:42:06 | 10. | 1:49:13 |
49 | Sorsa Aleksi | TP | 2. | 1:23:44 | ||
48 | Sipponen Jere | PR | 5. | 1:31:01 | ||
13 | Hyvönen Pekka | AngA | 3. | 1:28:41 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 88 | Jalava Enni | MSParma | 1:56:19 | 1. | 1:12:17 |
2. | 93 | Kotkajuuri Anna | RasKa | 2:05:20 | 3. | 1:18:42 |
3. | 96 | Lindholm Sara | Raseborg | 2:07:21 | 2. | 1:16:36 |
4. | 84 | Haavisto Emmi | TuS | 2:14:35 | 5. | 1:26:35 |
5. | 81 | Ajalin Riikka | TuS | 2:20:40 | 4. | 1:25:33 |
6. | 103 | Saarimäki Heini | AngA | 2:39:43 | 6. | 1:56:56 |
Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 535 | Hjulgren Markus | EsAk | 1:52:01 | 1. | 1:05:33 |
2. | 541 | Kerkola Nico | AngA | 1:58:25 | 3. | 1:09:03 |
3. | 544 | Kleemola Lauri | Lynx | 2:03:22 | 7. | 1:14:59 |
4. | 555 | Riissanen Jani | EsAk | 2:09:52 | 11. | 1:17:53 |
5. | 557 | Rissanen Jaakko | LapVe | 2:13:53 | 13. | 1:19:40 |
6. | 539 | Kattelus Juuso | AuVa | 2:30:42 | 19. | 1:37:54 |
7. | 543 | Kettunen Pyry | SäynSa | 2:39:02 | 16. | 1:28:08 |
8. | 542 | Kerkola Teemu | SuSi | 2:46:22 | 15. | 1:26:43 |
9. | 537 | Isokoski Erkki | VePo | 2:57:31 | 20. | 1:38:26 |
553 | Penttilä Jeremias | Lynx | Kesk. | |||
547 | Korpio Juha | EsAk | 4. | 1:12:09 | ||
548 | Metsälä Juuso | Lynx | 2. | 1:06:16 | ||
561 | Vehmas Miika | EsSu | 9. | 1:16:37 | ||
562 | Väisänen Patrik | KS | 12. | 1:18:23 | ||
546 | Korhonen Teemu | EsAk | 17. | 1:29:28 | ||
534 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | 5. | 1:14:00 | ||
560 | Tarkkio Henrik | EsAk | 14. | 1:26:25 | ||
545 | Kokkila Ville | EsSu | 10. | 1:17:36 | ||
552 | Nurmiainen Aaro | LappRi | 6. | 1:14:53 | ||
559 | Sorsa Antti | EsSu | 8. | 1:16:00 | ||
531 | Aalto Tuomas | EsAk | 18. | 1:37:37 | ||
558 | Ritasalo Teemu | EsAk | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
563 | Huhtanen Kiri | TP | 1. | 1:06:58 | ||
564 | Valkonen Henri | IHR | 2. | 1:31:29 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 574 | Saarinen Jarkko | HiKi | 1:50:16 | 4. | 1:15:15 |
2. | 569 | Lindberg Aapo | RR | 1:52:20 | 2. | 1:13:41 |
3. | 567 | Korpinen Taneli | TuMe | 2:00:04 | 6. | 1:18:25 |
4. | 570 | Matilainen Juha | LS-37 | 2:01:04 | 3. | 1:15:04 |
5. | 576 | Välikorpi Jari | RasKu | 2:02:21 | 5. | 1:15:27 |
6. | 572 | Ojapalo Joona | Lynx | 2:03:08 | 7. | 1:19:08 |
575 | Sorsa Lauri | HiKi | 1. | 1:08:12 | ||
568 | Leinonen Jaakko | RR | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 605 | Weckman Janne | VeVe | 1:39:39 | 1. | 1:03:57 |
2. | 584 | Hämäläinen Ari | LS-37 | 1:54:24 | 3. | 1:13:59 |
3. | 583 | Hillo Kari | Downtown65 | 1:54:59 | 2. | 1:10:34 |
4. | 587 | Kapiainen Tomi | RaKaS | 2:01:24 | 4. | 1:15:26 |
5. | 591 | Laisev Aleksei | Pihkan | 2:03:28 | 6. | 1:20:13 |
6. | 603 | Vainiomäki Markus | SuSe | 2:10:20 | 5. | 1:17:29 |
7. | 593 | Matilainen Jarno | LS-37 | 2:11:45 | 7. | 1:24:53 |
8. | 590 | Korhonen Heikki | RaPi | 2:16:51 | 8. | 1:26:18 |
9. | 589 | Korhonen Hannu | Pihkan | 2:20:53 | 9. | 1:26:38 |
10. | 592 | Lassila Jussi | PiTa | 2:26:22 | 11. | 1:34:06 |
11. | 581 | Hakkarainen Tuomas | EsAk | 2:27:12 | 12. | 1:34:13 |
12. | 598 | Sevon Tuomo | EsSu | 2:29:05 | 13. | 1:34:22 |
13. | 579 | Eskelinen Joona | RaVi | 2:38:17 | 14. | 1:42:19 |
14. | 600 | Tilli Petri | YlämPy | 3:13:47 | 15. | 2:06:22 |
588 | Kara Olli | TuS | 10. | 1:33:36 |
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 635 | Peltola Juha | MSParma | 1:34:02 | 1. | 54:42 |
2. | 613 | Huovila Miikka | KaRa | 1:40:19 | 2. | 57:59 |
3. | 641 | Romppainen Pasi | HyRa | 1:42:06 | 3. | 1:00:24 |
4. | 645 | Sillanpää Sampo | Lynx | 1:43:12 | 5. | 1:01:31 |
5. | 629 | Mjösund Asgeir | EsSu | 1:43:34 | 8. | 1:04:55 |
6. | 633 | Packalen Totte | Lynx | 1:50:51 | 4. | 1:01:13 |
7. | 644 | Sarkkinen Timo | LaTa | 1:52:00 | 7. | 1:04:23 |
8. | 619 | Jääskeläinen Iiro | VeVe | 1:53:17 | 11. | 1:08:57 |
9. | 610 | Backman Daniel | OK77 | 1:54:50 | 9. | 1:06:34 |
10. | 612 | Freeman Joni | LeSi | 1:55:34 | 13. | 1:09:44 |
11. | 643 | Saarinen Sauli | MU | 2:01:17 | 12. | 1:09:40 |
12. | 631 | Nikkinen Jyrki | EsAk | 2:10:14 | 16. | 1:14:32 |
13. | 621 | Korhonen Tomi | HyRa | 2:11:08 | 18. | 1:15:26 |
14. | 626 | Liitiäinen Pasi | Trian | 2:14:52 | 14. | 1:12:41 |
15. | 622 | Laaksonen Pasi | EsSu | 2:22:33 | 19. | 1:17:09 |
16. | 607 | Aho Jarmo | EsSu | 2:31:53 | 20. | 1:25:00 |
17. | 617 | Isoniemi Vesa | Trian | 2:32:41 | 21. | 1:34:47 |
18. | 632 | Nurmiainen Jouko | Raseborg | 2:42:53 | 23. | 1:38:03 |
19. | 649 | Viero Jussi | LaihLu | 2:53:24 | 22. | 1:35:42 |
647 | Teriö Tatu | TuS | Kesk. | |||
611 | Beitnes Amund | OK77 | 10. | 1:06:42 | ||
648 | Vaherlehto Tuomas | EsAk | 6. | 1:02:35 | ||
630 | Naakka Tuomas | Jyry | 15. | 1:13:57 | ||
625 | Lehtola Juha | Lynx | 17. | 1:15:11 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 667 | Loukkalahti Marko | HiKi | 1:23:06 | 1. | 52:03 |
2. | 680 | Sorjonen Pekka | LieRa | 1:36:19 | 4. | 59:42 |
3. | 681 | Taskila Sakari | LeSi | 1:36:51 | 3. | 58:08 |
4. | 655 | Havento Jukka | KaRa | 1:36:53 | 6. | 1:02:08 |
5. | 666 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | 1:38:23 | 5. | 59:48 |
6. | 675 | Parttimaa Timo | AngA | 1:42:36 | 7. | 1:02:40 |
7. | 679 | Ryyppö Jarkko | RaVa | 1:44:38 | 9. | 1:04:11 |
8. | 663 | Kerkola Mika | SuSi | 1:45:43 | 12. | 1:07:04 |
9. | 661 | Kahiala Jari | Pihkan | 1:46:04 | 15. | 1:08:28 |
10. | 665 | Kääriäinen Sami | TuMe | 1:47:13 | 9. | 1:04:11 |
11. | 657 | Heinilä Hannu | RaVa | 1:48:45 | 14. | 1:07:46 |
12. | 682 | Tuominen Hans | Pihkan | 1:49:30 | 13. | 1:07:42 |
13. | 672 | Nieminen Jyrki | LHR | 1:53:06 | 16. | 1:09:17 |
14. | 651 | Autio Rauno | KaRa | 1:58:52 | 19. | 1:13:52 |
15. | 650 | Anttonen Mikael | KaRa | 2:04:46 | 22. | 1:20:43 |
16. | 664 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan | 2:10:30 | 23. | 1:23:20 |
17. | 683 | Weiss Robert | OK77 | 2:31:51 | 24. | 1:29:50 |
678 | Ruuska Vesa | KangSK | 8. | 1:03:50 | ||
670 | Metsäranta Arto | HiKi | 20. | 1:16:43 | ||
659 | Itkonen Tommi | AngA | 18. | 1:13:42 | ||
654 | Harjamäki Petri | HiKi | 2. | 57:17 | ||
673 | Oksanen Tuomo | Navi | 21. | 1:19:20 | ||
653 | Haaramo Panu | EsSu | 17. | 1:11:46 | ||
671 | Niemi Tauno | LS-37 | 11. | 1:05:41 | ||
662 | Kaukonen Markus | EsSu | 25. | 1:36:27 |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 718 | Yliluikki Matti | SuSi | 1:22:52 | 2. | 56:47 |
2. | 689 | Huostila Markku | LamSä | 1:28:40 | 3. | 58:41 |
3. | 696 | Korhonen Teemu | SKVuoksi | 1:37:35 | 5. | 1:04:34 |
4. | 711 | Tarkkanen Matti | Lynx | 1:39:19 | 4. | 1:02:28 |
5. | 690 | Huttunen Matti | Pihkan | 1:47:38 | 8. | 1:13:50 |
6. | 715 | Väisänen Juha | MU | 1:54:31 | 9. | 1:14:46 |
7. | 686 | Frilander Heikki | Trian | 2:00:20 | 10. | 1:20:10 |
8. | 701 | Lönnfeldt Erik | OK77 | 2:01:51 | 11. | 1:21:51 |
9. | 688 | Huhtanen Ossi | TP | 2:11:24 | 12. | 1:25:28 |
10. | 691 | Hyyryläinen Pasi | EsAk | 2:12:46 | 14. | 1:33:46 |
11. | 702 | Minkkinen Ismo | RR | 2:18:49 | 13. | 1:33:03 |
12. | 703 | Numminen Hannu | EsAk | 2:19:33 | 16. | 1:36:20 |
13. | 705 | Pajuoja Vesa | EsSu | 2:40:47 | 17. | 1:43:06 |
709 | Saarhelo Kai | Lynx | Kesk. | |||
687 | Hakulinen Pekka | EsSu | 6. | 1:05:24 | ||
693 | Jäppinen Jyrki | OK77 | 1. | 55:49 | ||
694 | Kaskilahti Hannu | ViiSu | 15. | 1:34:35 | ||
710 | Savilahti Petri | Lynx | 7. | 1:06:50 |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 720 | Anjala Ari | LS-37 | 1:23:12 | 1. | 58:08 |
2. | 734 | Paganus Ari | AngA | 1:30:38 | 2. | 1:02:17 |
3. | 721 | Asikainen Rauno | KR | 1:30:55 | 3. | 1:03:16 |
4. | 719 | Aalto Aimo | RaN | 1:34:04 | 5. | 1:05:37 |
5. | 726 | Jokimies Pekka | MSParma | 1:36:16 | 4. | 1:03:30 |
6. | 730 | Markki Tapio | EsSu | 1:36:44 | 6. | 1:06:04 |
7. | 723 | Autio Ossi | HyRa | 1:39:16 | 7. | 1:09:32 |
8. | 724 | Hyppänen Timo | EKSu | 1:43:16 | 9. | 1:11:41 |
9. | 722 | Asikainen Timo | Hiisi | 1:48:59 | 8. | 1:11:39 |
10. | 733 | Ojapalo Ilkka | RR | 1:53:35 | 10. | 1:19:41 |
11. | 731 | Molnar Geza | LS-37 | 1:59:21 | 12. | 1:24:33 |
12. | 739 | Vainikka Jari | Pihkan | 2:30:27 | 13. | 1:49:42 |
732 | Niemi Kari-Veli | HauSi | Kesk. | |||
728 | Koistinen Kari | HiKi | Kesk. | |||
727 | Kiviniitty Jyrki | EsAk | Hyl. | |||
735 | Parnetti Roy | KeU | 11. | 1:22:18 |
Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
1. | 763 | Niemi Arto | RR | 1:25:45 | 1. | 58:01 |
2. | 754 | Kaura-aho Pertti | Jyry | 1:33:55 | 5. | 1:02:27 |
3. | 746 | Heikka Jarmo | HiKi | 1:35:07 | 4. | 1:02:03 |
4. | 777 | Viirto Matti | HiKi | 1:35:23 | 3. | 1:01:58 |
5. | 747 | Heinonen Veli-Matti | RR | 1:35:34 | 2. | 59:51 |
6. | 771 | Tervo Arhi | ONMKY | 1:39:42 | 6. | 1:06:46 |
7. | 741 | Aherto Jorma | LS-37 | 1:46:25 | 8. | 1:08:25 |
8. | 748 | Helkkula Rauli | TuMe | 1:51:28 | 10. | 1:13:43 |
9. | 757 | Kuivala Hannu | TuS | 1:52:59 | 12. | 1:15:31 |
10. | 775 | Valkonen Timo | RR | 1:53:59 | 13. | 1:18:37 |
11. | 752 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan | 1:57:05 | 11. | 1:15:13 |
12. | 772 | Tervo Vesa | RR | 1:59:57 | 9. | 1:13:30 |
13. | 758 | Kuivala Juha | TuS | 2:00:41 | 16. | 1:19:51 |
14. | 767 | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 2:16:12 | 21. | 1:28:35 |
762 | Malinen Jouko | RR | Kesk. | |||
742 | Ahlqvist Hannu | RiSu | Kesk. | |||
755 | Kinkki Seppo | HyRa | 20. | 1:28:03 | ||
761 | Lindroos Mårten | KSF | 15. | 1:19:44 | ||
770 | Sani Mikko | HU-46 | 7. | 1:08:12 | ||
759 | Leppälä Martti | HlS | 19. | 1:23:30 | ||
756 | Kokkoniemi Jukka | Pihkan | 14. | 1:19:41 | ||
753 | Jumppanen Jarmo | Pihkan | 22. | 1:31:16 | ||
760 | Lindeman Jorma | R-P | 18. | 1:20:10 | ||
750 | Hintukainen Keijo | TuS | 17. | 1:20:02 | ||
768 | Rantala Jari | Koovee | Hyl. | |||
776 | Vennelä Simo-Pekka | NaTe | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 781 | Helkkula Simo | PiTa | 1:18:48 | 3. | 49:02 |
2. | 796 | Nieminen Pertti | RR | 1:20:18 | 4. | 52:06 |
3. | 803 | Saarinen Heikki | MU | 1:20:37 | 1. | 46:36 |
4. | 805 | Slant Teuvo | IPR | 1:29:06 | 5. | 54:14 |
5. | 812 | Väätäinen Seppo | EsSu | 1:35:42 | 7. | 59:31 |
5. | 807 | Tolvanen Mauri | LeSi | 1:35:42 | 9. | 1:00:57 |
7. | 786 | Kataja Lasse | SuSi | 1:35:58 | 8. | 1:00:07 |
8. | 793 | Lassila Heikki | PiTa | 1:41:35 | 10. | 1:02:26 |
9. | 798 | Pajala Tauno | EsSu | 1:45:46 | 15. | 1:09:32 |
10. | 806 | Tarvainen Juhani | PiTa | 1:51:39 | 14. | 1:07:15 |
11. | 808 | Uljas Risto | Jyry | 1:52:08 | 17. | 1:13:06 |
12. | 789 | Kurvinen Veijo | HiKi | 1:54:39 | 16. | 1:11:00 |
13. | 800 | Peltola Oke | TuS | 1:58:18 | 12. | 1:06:10 |
14. | 792 | Laine Juhani | KaRa | 1:59:27 | 18. | 1:14:37 |
15. | 802 | Ryynänen Jorma | Pihkan | 2:10:30 | 20. | 1:29:53 |
16. | 780 | Helin Jorma | Jyry | 2:50:43 | 22. | 1:50:49 |
809 | Vesterinen Paavo | LHR | 11. | 1:04:19 | ||
799 | Parkkonen Reima | Pihkan | 6. | 54:27 | ||
801 | Romula Tuomo | Mesik | 19. | 1:26:42 | ||
810 | Viljanen Keijo | LoJa | 21. | 1:49:17 | ||
794 | Loukonen Veikko | PiKe | 2. | 48:22 | ||
811 | Vuorinen Lasse | AngA | 13. | 1:06:23 | ||
790 | Käyhkö Kari | LS-37 | Kesk. |
Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 832 | Peltola Timo | MSParma | 1:10:19 | 1. | 39:10 |
2. | 840 | Wessman Risto | HiKi | 1:14:29 | 2. | 44:12 |
3. | 825 | Laine Erkki | AngA | 1:23:37 | 6. | 51:33 |
4. | 819 | Kivistö Erkki | Pihkan | 1:25:02 | 4. | 49:05 |
5. | 837 | Rusko Heikki | VaajTe | 1:29:46 | 12. | 59:18 |
6. | 826 | Leppäkorpi Eero | IHR | 1:30:22 | 9. | 55:22 |
7. | 827 | Liitiäinen Reijo | Trian | 1:32:08 | 8. | 54:29 |
8. | 839 | Sirola Risto | KeU | 1:36:21 | 11. | 58:03 |
9. | 815 | Grönroos Timo | MSParma | 1:41:32 | 13. | 1:01:29 |
10. | 814 | Elomaa Pekka | EsSu | 1:49:49 | 16. | 1:10:10 |
11. | 838 | Rönkkö Paavo | EsSu | 1:50:09 | 18. | 1:14:24 |
12. | 824 | Laine Eero | RaVi | 1:52:33 | 17. | 1:10:49 |
13. | 816 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | 1:56:02 | 14. | 1:02:06 |
14. | 829 | Mäkinen Jaakko | AngA | 1:56:58 | 19. | 1:14:48 |
15. | 831 | Palomäki Mikko | HyRa | 2:05:26 | 20. | 1:15:48 |
16. | 813 | Bäckström Pentti | KaRa | 2:14:22 | 21. | 1:17:31 |
822 | Kytöjoki Juhani | Jyry | Kesk. | |||
820 | Koivula Keijo | HyRa | Kesk. | |||
841 | Virtanen Markku | EsAk | 10. | 56:45 | ||
830 | Nenonen Mauri | EsSu | 15. | 1:05:37 | ||
834 | Rapakko Timo | SuSi | 7. | 51:53 | ||
818 | Inkinen Paavo | Jyry | 3. | 46:44 | ||
835 | Rautarae Veikko | HirvHe | 5. | 49:43 | ||
817 | Hongisto Heimo | LoJa | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 851 | Tuominen Niilo | R-P | 1:31:23 | 1. | 1:01:15 |
2. | 853 | Åberg Karl-Erik | EsSu | 1:58:38 | 2. | 1:04:06 |
3. | 848 | Perkinen Osmo | Pihkan | 2:13:03 | 4. | 1:21:20 |
843 | Kasi Servo | KeU | Kesk. | |||
846 | Kuokkanen Kari | Pihkan | 3. | 1:05:33 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 855 | Jokinen Eino | HyRa | 1:38:41 | 1. | 1:00:53 |
2. | 854 | Ijas Johannes | KeU | 2:38:02 | 2. | 1:31:50 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 529 | Tiainen Olli | EsSu | 2:06:24 | 2. | 1:23:30 |
2. | 528 | Pajuoja Otso | EsSu | 2:17:48 | 1. | 1:22:34 |
3. | 527 | Lintula Veikka | Trian | 2:46:25 | 3. | 1:39:54 |
530 | Tikkanen Elias | EsSu | 4. | 1:48:14 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 516 | Donner Jesper | OK77 | 1:31:34 | 1. | 58:25 |
2. | 523 | Still Alec | Trian | 1:33:57 | 2. | 1:02:22 |
3. | 518 | Koponen Matias | Lynx | 1:38:35 | 3. | 1:03:05 |
4. | 519 | Korento Benjamin | OK77 | 2:05:40 | 4. | 1:23:54 |
520 | Kytömäki Aapo | SKUusi | 5. | 2:04:46 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 504 | Hirvilahti Joona | VeVe | 1:23:39 | 1. | 54:47 |
2. | 506 | Kavonius Atte | HiKi | 1:24:13 | 3. | 57:08 |
3. | 510 | Koponen Rasmus | Lynx | 1:30:36 | 2. | 55:58 |
4. | 500 | Gustafsson Noel | EsSu | 1:35:28 | 5. | 1:03:44 |
5. | 515 | Ruusu Rasmus | EsSu | 1:43:14 | 7. | 1:09:20 |
6. | 508 | Kivenjuuri Aaro | ORa | 1:49:17 | 6. | 1:08:43 |
7. | 509 | Kivenjuuri Lauri | ORa | 2:08:04 | 8. | 1:19:17 |
8. | 514 | Nättiaho Elmeri | S-JKL | 2:39:02 | 9. | 1:37:09 |
499 | Carlsson Oliver | EsAk | 4. | 57:50 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 497 | Mjösund Linus | EsSu | 1:37:37 | 1. | 52:13 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 488 | Lakanen Lauri | HS | 46:40 | 2. | 26:05 |
2. | 483 | Hirvilahti Niklas | VeVe | 54:12 | 3. | 26:06 |
3. | 490 | Leskinen Eemeli | Lynx | 57:54 | 6. | 31:13 |
4. | 484 | Kemppainen Aarne | EsSu | 1:04:12 | 4. | 26:53 |
5. | 493 | Wickholm Arthur | Trian | 1:11:44 | 8. | 36:32 |
6. | 487 | Laisev Vjatseslav | Pihkan | 1:11:53 | 5. | 30:16 |
7. | 485 | Kinnari Unto | KarjUra | 1:13:50 | 7. | 36:03 |
8. | 480 | Haapala Elias | RR | 1:17:19 | 10. | 40:13 |
9. | 494 | Vuorela Samu | EsSu | 1:19:17 | 11. | 41:24 |
10. | 492 | Määttä Mico | Trian | 1:19:49 | 9. | 37:33 |
11. | 495 | Vuorensola Tuomas | Lynx | 1:31:28 | 13. | 42:20 |
12. | 482 | Hahto Vili | Pihkan | 1:38:55 | 12. | 41:32 |
13. | 478 | Donner Jeremy | OK77 | 1:44:37 | 14. | 48:55 |
481 | Haara Väinö | HS | 1. | 24:04 | ||
489 | Lehtola Lenni | Lynx | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 473 | Joensuu Aapo | HS | 59:41 | 4. | 33:29 |
2. | 477 | Tyni Sisu | VeVe | 1:09:10 | 2. | 26:30 |
3. | 471 | Fey Erik | EsSu | 1:15:41 | 1. | 26:12 |
475 | Leinonen Otso | RR | 3. | 27:38 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 461 | Reiman Niklas | Trian | 35:20 | 2. | 15:53 |
2. | 455 | Koskinen Linus | Trian | 36:57 | 1. | 15:43 |
3. | 462 | Ryyppö Topias | HS | 41:51 | 3. | 18:25 |
4. | 457 | Latonummi Hermanni | LS-37 | 45:29 | 4. | 19:22 |
5. | 452 | Ekqvist Leo | HiKi | 45:40 | 5. | 21:08 |
6. | 463 | Sundberg Valtteri | Lynx | 51:46 | 8. | 26:39 |
7. | 454 | Juvaste Samuel | EsSu | 1:24:07 | 7. | 25:28 |
460 | Naakka Väinö | Jyry | 6. | 24:27 | ||
453 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | 9. | 29:01 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 466 | Fey Mark | EsSu | 54:26 | 3. | 20:26 |
465 | Ahola Miko | HyRa | 2. | 19:51 | ||
470 | Toivanen Aaron | HyRa | 1. | 15:48 | ||
467 | Matilainen Tuomas | EsSu | 4. | 38:09 | ||
468 | Packalen Jonas | Lynx | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 448 | Tuominen Pietari | Lynx | 25:30 | 2. | 13:45 |
2. | 447 | Pohjonen Samra | IkNV | 27:05 | 1. | 13:36 |
3. | 444 | Leskinen Eino | Lynx | 38:47 | 4. | 18:26 |
4. | 445 | Marjoniemi Jesse | RaVi | 41:23 | 6. | 22:50 |
5. | 446 | Matilainen Sakari | EsSu | 42:05 | 7. | 23:11 |
449 | Vajavaara Tuomas | HS | 5. | 19:58 | ||
443 | Ekqvist Otto | HiKi | 3. | 17:38 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 860 | Latonummi Aaretti | HU-46 | 45:26 | 1. | 23:28 |
2. | 861 | Latonummi Iisakki | HU-46 | 1:01:51 | 4. | 35:21 |
3. | 864 | Määttä Mattis | Trian | 1:13:48 | 2. | 23:38 |
4. | 859 | Koskinen Ruben | Trian | 1:15:43 | 5. | 39:18 |
862 | Lehtola Noel | Lynx | 3. | 28:07 |
Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 272 | Parjanne Laura | HiKi | 2:07:38 | 2. | 1:21:03 |
2. | 268 | Kottonen Annika | Lynx | 2:24:51 | 4. | 1:29:01 |
267 | Julku Päivi | Trian | 1. | 1:15:55 | ||
271 | Mäkilä Sohvi | EsAk | 3. | 1:24:13 | ||
263 | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | Kesk. | |||
270 | Latva-Kiskola Piia | RR | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 279 | Ojapalo Anna | Lynx | 1:20:30 | 1. | 46:32 |
2. | 282 | Wickholm Frida | Trian | 2:06:34 | 2. | 1:04:31 |
277 | Hjelm Netta | EsAk | 3. | 1:05:15 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 285 | Salmi Anna | MaMa | 2:25:30 | 1. | 1:34:01 |
286 | Såger Nelli | EsSu | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 308 | Sundberg Karoliina | Lynx | 1:37:36 | 1. | 59:26 |
2. | 301 | Mononen Hanna | KR | 1:51:40 | 2. | 1:09:11 |
3. | 302 | Männikkö Niina | RR | 1:56:34 | 3. | 1:12:57 |
4. | 300 | Mashina Anna | LS-37 | 2:00:03 | 4. | 1:15:23 |
5. | 310 | Vaara Inga-Maria | KaRa | 2:00:05 | 5. | 1:16:03 |
6. | 288 | Castrén Jenni | Jyry | 2:08:00 | 7. | 1:22:06 |
7. | 313 | Wiklund Anna | RaHa | 2:14:34 | 6. | 1:20:40 |
8. | 292 | Ikkala Sari | HyRa | 2:20:21 | 11. | 1:28:26 |
9. | 311 | Vaiksalu Lilyon | KaRa | 2:21:18 | 10. | 1:24:36 |
10. | 307 | Sillanpää Hanna | Lynx | 2:42:20 | 16. | 1:44:32 |
296 | Kytömäki Katri | KeU | 18. | 1:58:23 | ||
287 | Carlsson Sanna | EsAk | 13. | 1:38:35 | ||
306 | Sidensnöre Tiina | Jyry | 14. | 1:39:21 | ||
314 | Väli-Klemelä Maiju | KaRa | 9. | 1:24:26 | ||
303 | Nieminen Outi | RR | 12. | 1:32:41 | ||
290 | Heikkilä Maija | EsAk | 8. | 1:23:06 | ||
291 | Hilasvuori Emmi | EsSu | 15. | 1:41:06 | ||
299 | Luurila Mervi | Jyry | 17. | 1:56:14 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 327 | Liljeström Heidi | Trian | 1:38:09 | 1. | 1:03:03 |
2. | 321 | Kivelä Riikka | VeVe | 1:41:19 | 3. | 1:07:10 |
3. | 337 | Tervakangas Sanna | EsSu | 1:45:37 | 4. | 1:10:53 |
4. | 338 | Velema Riikka | Rasti88 | 1:49:56 | 5. | 1:11:17 |
5. | 328 | Marttila Outi | EsSu | 2:03:08 | 6. | 1:15:03 |
6. | 340 | Vuorela Hanna | EsAk | 2:05:31 | 7. | 1:16:02 |
7. | 330 | Nybakken Line | EsSu | 2:05:44 | 9. | 1:18:32 |
8. | 319 | Isoherranen Kirsi | Lynx | 2:07:25 | 10. | 1:21:45 |
9. | 339 | Wolff Charlotta | Raseborg | 2:16:19 | 12. | 1:25:19 |
10. | 331 | Nyholm Tanja | KaRa | 2:20:50 | 14. | 1:33:12 |
11. | 335 | Suikkanen Tiina | KaRa | 2:34:18 | 13. | 1:29:55 |
12. | 322 | Kivenjuuri Katja | ORa | 2:45:52 | 16. | 1:48:27 |
13. | 318 | Hyyryläinen Ulla | EsAk | 2:46:20 | 15. | 1:44:45 |
333 | Riissanen Niina | EsAk | 18. | 2:15:14 | ||
329 | Mjösund Katja | EsSu | 2. | 1:04:23 | ||
336 | Suominen Kristiina | EsSu | 17. | 2:07:53 | ||
320 | Kirves Hetti | KeU | 8. | 1:16:22 | ||
323 | Koivu-Tikkanen Terhi | EsSu | 11. | 1:25:14 |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 356 | Torp-Donner Heidi | OK77 | 2:04:10 | 3. | 1:27:17 |
2. | 351 | Lintula Kirsi | Trian | 2:04:40 | 2. | 1:26:25 |
3. | 346 | Kerkola Tiina | SuSi | 2:04:55 | 4. | 1:27:54 |
4. | 348 | Kollanen Teresa | Lynx | 2:05:09 | 1. | 1:24:27 |
